Structurele exploitatieruimte
Structurele exploitatieruimte (x € 1 mln.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totale structurele lasten | 2.837 | 3.245 | 2.992 | 3.018 | 2.961 | 2.964 |
Totale structurele baten | 2.989 | 3.205 | 3.087 | 3.087 | 3.019 | 3.016 |
Totale structurele toevoegingen reserves | 143 | 64 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Totale structurele onttrekkingen reserves | 113 | 114 | 24 | 24 | 21 | 21 |
Totale baten (excl reserves) | 3.054 | 3.288 | 3.212 | 3.312 | 3.129 | 3.092 |
Structurele exploitatieruimte | 3,99% | 0,32% | 2,91% | 2,08% | 1,75% | 1,59% |
Voor de structurele exploitatieruimte geldt een norm in die zin dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een voorwaarde is vanuit de provincie voor het toepassen van repressief toezicht. Dit betekent dat structurele lasten inclusief structurele toevoegingen aan bestemmingsreserves maximaal gelijk mogen zijn aan de structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Het saldo van structurele baten en lasten wordt nominaal weergegeven, en als percentage van de totale baten. In de paragraaf ‘Baten en lasten’ is de uitsplitsing weer gegeven van de incidentele baten en lasten.
