Nettoschuldquote gecorrigeerd voor leningen
Netto schuldquote -/- verstrekte leningen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
x (€ 1 mln.) | |||||||
Vaste schulden | 1.909 | 2.043 | 2.350 | 2.353 | 2.314 | 2.185 | 2.029 |
Netto vlottende schuld | 665 | 589 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Overlopende passiva | 480 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
Financiële activa incl. verstrekte leningen | -925 | -919 | -841 | -680 | -580 | -484 | -397 |
Uitzettingen < 1 jaar | -409 | -352 | -352 | -352 | -352 | -352 | -352 |
Liquide middelen | -1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende passiva | -210 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 |
Saldo | 1.510 | 1.534 | 1.803 | 1.966 | 2.027 | 1.994 | 1.926 |
Totale baten (exclusief mutatie reserves) | 3.290 | 3.054 | 3.258 | 3.212 | 3.312 | 3.129 | 3.092 |
Saldo / totale baten | 46% | 50% | 55% | 61% | 61% | 64% | 62% |
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de nettoschuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de nettoschuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen. Een aanzienlijk deel van de opgenomen gelden is doorgeleend aan woningcorporaties en deelnemingen. Dit bedrag neemt de komende jaren wel gestaag af. Na de correctie voor doorleningen ligt de netto schuldquote iets boven de 60%.
Als de netto schuld wordt gecorrigeerd voor deze doorleningen dan is er een aanzienlijke stijging waar te nemen van 2013 tot en met 2016. De toename van de netto schuld in 2014 ten opzichte van 2013 hangt samen met de investeringen in materiële vaste activa. De toename in 2015 en 2016 wordt enerzijds verklaart door de investeringen in materiële vaste activa en anderzijds door de afname van het eigen vermogen. Een afname van het eigen vermogen betekent dat een relatief groter deel van de materiële vaste activa gefinancierd moeten worden door vreemd vermogen. Afgezet tegen het totaal van de baten ligt de netto schuldquote na correctie voor de doorleningen vanaf 2016 iets boven de 60%.
