Nettoschuldquote
Netto schuldquote (x € 1 mln.) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste schulden | 1.909 | 2.043 | 2.350 | 2.353 | 2.314 | 2.185 | 2.029 |
Netto vlottende schuld | 665 | 589 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Overlopende passiva | 480 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
Financiële activa excl. verstrekte leningen | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 |
Uitzettingen < 1 jaar | -409 | -352 | -352 | -352 | -352 | -352 | -352 |
Liquide middelen | -1 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende passiva | -210 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 |
Saldo | 2.430 | 2.449 | 2.641 | 2.644 | 2.606 | 2.478 | 2.322 |
Totale baten (exclusief mutatie reserves) | 3.290 | 3.054 | 3.258 | 3.212 | 3.312 | 3.129 | 3.092 |
Saldo / totale baten | 74% | 80% | 81% | 82% | 79% | 79% | 75% |
De netto schuld quote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De vaste schulden nemen in de komende jaren af. Daardoor verbetert de netto schuldquote. Overigens hanteert de VNG een signaalwaarde van 100%, waarboven waakzaamheid is geboden. Een netto schuldquote van hoger dan 130% is een grove indicatie voor een te hoge schuld. De netto schuld neemt na 2016 af. Deze afname hangt sterk samen met de afname van de verstrekte leningen.
