Belastingcapaciteit
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|
A | OZB- eigenaar woning | 184 | 189 | 191 | 189 |
B | Afvalstoffenheffing | 340 | 373 | 360 | 347 |
C | Rioolheffing | 196 | 177 | 179 | 184 |
D | Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Totale woonlasten (A+B+C+D) | 720 | 738 | 729 | 720 |
F | Landelijk gemiddelde woonlasten | 683 | 697 | 704 | 716 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde voorafgaand jaar | 105% | 106 % | 104 % | 101 % |
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de lokale lastendruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden van de gemeente in begrotingsjaar t +1 (het komend begrotingsjaar) te vergelijken met het landelijk gemiddelde in begrotingsjaar t (het lopend begrotingsjaar) en rekeningjaar t-1 (het voorgaand rekeningjaar) en uit te drukken in een percentage.
Door de voorgestelde daling van tarieven 2016 van de gemeentelijke woonlasten in onze gemeente, geeft ons college niet alleen invulling in haar voornemen de woonlasten voor de burger te verlagen, maar bewegen we ons steeds meer naar het landelijk gemiddelde toe.
