Renterisiconorm
Toets renterisiconorm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1 mln.) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Grondslag: omvang begroting | 4.295 | 3.777 | 3.624 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 3.492 |
Renterisiconorm | 859 | 755 | 725 | 698 | 698 | 698 | 698 |
Renteherzieningen | 0 | 50 | 50 | 50 | 8 | 3 | 12 |
Aflossingen | 333 | 410 | 292 | 278 | 269 | 287 | 453 |
Renterisicobedrag | 333 | 460 | 342 | 328 | 277 | 290 | 465 |
Ruimte (+) / Overschrijding (-) | 526 | 295 | 383 | 370 | 421 | 408 | 233 |
Deze norm heeft als doel om toekomstige renterisico’s op de kortlopende schuld te beperken. De renterisico’s worden berekend als de som van de aflossingen en de renteherzieningen op de bestaande langlopende schuld. Er geldt een wettelijke norm. Het totale jaarlijkse renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm dwingt daarmee tot spreiding van de aflossingen en renteherzieningen. De renterisiconorm voldoet ruim aan de wettelijke eisen.
