Kasgeldlimiet
Toets kasgeldlimiet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 mln.) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Grondslag: omvang begroting | 4.295 | 3.777 | 3.624 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 3.492 |
Kasgeldlimiet | 365 | 321 | 308 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Gemiddelde korte schuld | 231 | 338 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Gemiddelde korte middelen | -16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiddelde netto korte schuld | 215 | 331 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Ruimte (+) / Overschrijding (-) | 150 | -10 | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 |
De kasgeldlimiet betreft een plafond voor de kortlopende schuld van de gemeente, met als doel een te grote gevoeligheid voor rentefluctuaties op de kortlopende schuld te voorkomen. Er geldt een wettelijke norm. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Indien de kortlopende schuld van een gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, dient de gemeente haar toezichthouder hiervan op de hoogte te stellen en een plan voor te leggen om het daaropvolgende kwartaal weer aan de kasgeldlimiet te voldoen. De tabel laat zien dat we aan de norm voldoen.
