Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Cultuur, sport en recreatie | 130.756.570 | 138.343.598 |
Sport en Recreatie | 18.845.356 | 17.423.953 |
BMR 14+ diverse activiteiten | 2.055.673 | 610.368 |
BMR 14+ scouting | 56.400 | 80.939 |
BMR 14+ speeltuinen | 3.235.651 | 3.315.426 |
BMR 14+ sportprogrammering | 1.637.798 | 1.171.860 |
Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer | 5.255 | 0 |
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 145.000 | 147.143 |
Buurtsportcoaches | 630.700 | 659.306 |
Challenge Sports B.V. | 181.400 | 80.000 |
Citylab 010 Sport | 50.000 | |
Exploitatie Topsportcentrum B.V | 282.100 | 285.767 |
Garantiesubsidie evenementen | 15.100 | 0 |
Gehandicpatensport | 51.400 | 65.172 |
Investeringssubsidies | 199.500 | 202.078 |
Recreatiecentrum Oostervant | 996.179 | 895.533 |
Recreatiecentrum Zevenkampse ring | 735.500 | 700.662 |
Speeltuinen | 500.000 | 0 |
Sport Fondsen Nederland | 1.103.200 | 1.440.914 |
Stichting Circus Rotjeknor | 99.800 | 101.040 |
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde | 800.000 | 816.013 |
Stichting Rotterdam Marathon | 365.700 | 369.559 |
Stichting Rotterdam Sportsupport | 3.258.300 | 3.341.494 |
Stichting Rotterdam Sportsupport combinatiefuncties (RLF) | 975.000 | |
Stichting Rotterdam Topsport | 2.163.500 | 1.763.758 |
Stichting Rotterdams Volkstheater | 60.400 | 81.648 |
Stichting Vogelklas Karel Schot | 135.000 | 136.760 |
Subsidies jeugdbeleid | 131.800 | 133.513 |
Bestaande beleidsregels voor subsidieverstrekking
- Beleidsregel Bijdrageregeling Jeugdsport
- Investeringssubsidie voor (ver)bouwprojecten van Rotterdamse sportverenigingen
- Richtlijn subsidiëring gehandicaptensport (Meerkostensubsidie gehandicaptensport)
