Investeringen
Nieuwe investeringen 2016
Niet van toepassing
Lopende investeringen
Lopende investeringen (niet-IFR) | Gevoteerd krediet | Prognose t/m 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultuur, sport en recreatie | 10.600 | 4.148 | 4.552 | 1.900 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sport en recreatie | 10.600 | 4.148 | 4.552 | 1.900 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gymlokalen Lekker Fit | 5.900 | 3.581 | 1.319 | 1.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringen sportaccommodaties 2014 | 1.500 | 0 | 600 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Toegankelijkheid sportaccommodaties | 3.200 | 567 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe projecten 2016
Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport en recreatie | 250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunsgrasveld VV Hillegersberg | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopende projecten IFR
Lopende projecten IFR (out of pocket) (Bedragen x €1000) | IFR Budget | Realisatie t/m 2014 | Restant budget |
|---|---|---|---|
Sport en recreatie | 6.467 | 4.067 | 2.400 |
Monumenten (Van Ravesteijn) Blijdorp | 4.500 | 4.000 | 500 |
Investeringsbijdrage aan Diergaarde Blijdorp voor de renovatie van drie monumentale dierenverblijven (Van Ravesteynmonumenten). De uitvoering van het project vindt plaats in opdracht van en onder regie van Diergaarde Blijdorp. Het doel is het handhaven van de bezoekersaantallen van de diergaarde op het huidige peil dankzij vergroting van de attractiviteit. | |||
Sportaccommodaties (intensivering) | 100 | 0 | 100 |
Intensivering van de bestaande subsidieregeling waarmee de gemeente met een beperkte bijdrage investeringen van sportverenigingen in hun eigen accommodaties of voor de sportbeoefening noodzakelijke voorziening ondersteunt. Intensivering is noodzakelijk vanwege de slechte staat van accommodaties, terwijl tegelijkertijd de roep om zelfredzaamheid en eigen kracht van sportverenigingen groeit. | |||
Toegankelijkheid sportaccommodaties | 1.867 | 67 | 1.800 |
Het beter toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Voor nieuwbouw wordt onderzocht of het mogelijk is om een beleidsregel te laten vaststellen. Voor bestaande bouw zullen op strategische locaties accommodaties moeten worden aangepast, zodat deze beter toegankelijk en bruikbaar worden voor mensen met een beperking. | |||
