Indicatoren
Indicatoren
Indicator | Omgevings-/ prestatieindex | Streefcijfer | Huidige stand | Datum meting stand |
|---|---|---|---|---|
Target sportparticipatie | Omgevingsindex | 60 % eind 2017 | 59 % | Eind 2013 |
Aantal Lekker Fit!-scholen | Prestatie | 94 | 94 | 2015 |
Aantal schoolsport-verenigingen | Prestatie | 25 | 25 | 2015 |
Aantal sportplus-verenigingen | prestatie | 25 | 22 | 2015 |
Aantal side-events | Prestatie | 18 | 15 | 2015 |
Toelichting indicatoren
Zie het Uitvoeringsprogramma Sport 2015-2016.
