Reserves en voorzieningen
Reserves
Reserves | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport en Recreatie | 4.437 | 1.378 | 618 | 618 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinatiefuncties | 580 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 3.744 | 884 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting reserves
De bestemmingsreserve ‘combinatiefuncties’ dient ter dekking van mogelijke frictiekosten, die kunnen ontstaan bij ontslag van de combinatiefunctionarissen (indien de rijksregeling afloopt) en voor de pensioenverzekering, die voor de combinatiefunctionarissen is afgesloten.
Bij de invlechting van de deelgemeentelijke begrotingen is de bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’ toegevoegd ter dekking van activiteiten gericht op sportstimulering of investeringen in bijvoorbeeld kunstgrasvelden, investeringen in sportaccommodaties, frictiekosten sluiting LCC De Larenkamp of nieuw te bouwen zwembaden (Multifunctionele Accommodatie (MFA) Rozenburg en Alexanderhof).
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Sport en Recreatie | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Voorziening Scoren met Energie | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Doel | Realiseren van energieneutrale sportvoorzieningen | ||||
Programma | Cultuur, sport en recreatie | ||||
Product: | Sport en Recreatie | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2014 | |||
eindigt per: | 31-12-2028 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 260 | 0 | 66 | 0 | 194 |
2016 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
2017 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
2018 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
2019 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
NASB Gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel | De voorziening is gevormd voor het afdekken van de kosten van aanleg van beweegtoestellen voor ouderen in het gebied Rozenburg. | ||||
Programma | Cultuur, sport en recreatie | ||||
Product: | Sport en Recreatie | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2014 | |||
eindigt per: | 31-12-2015 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Groot onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel | De voorziening is gevormd voor het opvangen van de kosten van onderhoud van sportaccommodaties. | ||||
Programma | Cultuur, sport en recreatie | ||||
Product: | Sport en Recreatie | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2012 | |||
eindigt per: | 31-12-2015 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 2.044 | 0 | 2.044 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Groot onderhoud II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel | De voorziening is gevormd voor het opvangen van de kosten van onderhoud aan sportaccommodaties. | ||||
Programma | Cultuur, sport en recreatie | ||||
Product: | Sport en Recreatie | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2012 | |||
eindigt per: | 31-12-2015 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting voorzieningen
Het project ‘Scoren met Energie’ is gericht op het verduurzamen van sportaccommodaties in eigendom van sportverenigingen, zodat zij minder energie en dus middelen nodig hebben om het complex te verwarmen en te verlichten. Met andere woorden: een energieneutrale sportvoorziening. De gemeente Rotterdam staat garant voor de sportverenigingen, die investeringscontracten zijn aangegaan met ‘Scoren met Energie’ om een energieneutrale sportvoorziening te realiseren. Indien de sportvereniging zijn investeringsverplichtingen niet kan voldoen, staat de gemeente Rotterdam garant middels deze voorziening.
