Risico's
Kwantificeerbare risico's
Kwantificeerbare risico's | Minimum bedrag | Maximum bedrag | Kans op optreden in jaar | Getroffen maatregelen |
|---|---|---|---|---|
Renterisico | 0 | 67.000 | 2015 e.v. | Financieringsreserve |
Product | Financiering | |||
Omschrijving | Er is een risico omdat de werkelijke rente op het moment van afsluiten van nieuwe leningen of de bijstelling van de lening op de bestaande leningen kan afwijken van de geraamde rente. | |||
Gemeentefonds | 0 | 30.000 | 2015 e.v. | Geen |
Product | Beheer algemene middelen | |||
Omschrijving | Er zijn drie risico's met betrekking tot het Gemeentefonds: het risico dat het Rijk bezuinigt op het Gemeentefonds, het risico dat de verdeling door het Rijk wordt herzien, en het risico dat de bestaande verdelingsmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd. | |||
Borgstellingen en garanties | 0 | 46.000 | 2015 e.v. | Kredietrisicoreserve |
Product | Lening- en garantieverstrekking | |||
Omschrijving | De gemeente loopt een risico in verband met borgstellingen en garanties die de gemeente is aangegaan. | |||
Bandbreedte OZB-opbrengsten | -10.000 | 10.000 | 2015 e.v. | Geen |
Product | Belastingen | |||
Omschrijving | De begrote en gerealiseerde OZB-opbrengsten kunnen van elkaar afwijken. Oorzaken zijn o.a. het continu in beweging zijn van de stad en het daardoor niet vaststaan van de grondslag, onzekere uitkomsten van beroeps- en bezwaarprocedures, en effecten van de conjunctuur op de waardeontwikkeling en oninbaarheid. Het risico is zowel op- als neerwaarts. | |||
Afschaffen precariobelasting | 13.500 | 20.000 | 2015 e.v. | Geen |
Product | Belastingen | |||
Omschrijving | In november 2010 is een motie in de Tweede Kamer aangenomen die ertoe strekt de nutsbedrijven per 1 januari 2012 vrij te stellen van precariobelasting ondergrondse infrastructuur. Er is begin 2012 een concept-wetsvoorstel opgesteld dat erin voorziet netwerken van nutsbedrijven vrij te stellen van precariobelasting. Invoeringstermijn zou per 1 januari 2013 zijn. Het wetsvoorstel is echter tot op heden niet ingediend. Het risico voor de gemeente Rotterdam is een opbrengstendaling. | |||
