Bijstellingen
Bijstellingen Algemene middelen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | -7.250 | -7.250 | -26.250 | -26.250 |
Vrijval onvoorzien | 900 | 900 | 900 | 900 |
Raming OZB | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Stelpost bestedingsanalyse | 0 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
Verzekeringen | 850 | 850 | 850 | 850 |
Vervallen concernbrede stelpost RIO | -10.000 | -20.000 | -40.000 | -40.000 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet van toepassing | ||||
Ramingsbijstellingen | 30.349 | 10.274 | 6.514 | -3.727 |
Onttrekking Algemene reserve | 28.737 | 19.564 | 7.353 | -20.527 |
Gemeentefonds | 11.600 | 2.500 | 9.500 | 10.700 |
Algemene middelen | 1.934 | 1.967 | 3.447 | 3.266 |
Trend 2015 | 2.507 | 3.053 | 3.820 | 3.820 |
Trend 2016 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Afloop begroting | 0 | 0 | 0 | -7.181 |
Niet behaalde efficiency deelgemeenten | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
Frictiekosten RIO | -6.750 | -6.750 | -6.750 | 0 |
Bedrijfsvoeringsknelpunten | -18.454 | -18.610 | -18.610 | -18.610 |
Stelpost Voorjaarsretraite | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
Omslagrente | 14.125 | 11.750 | 10.380 | 9.000 |
Herijking Bestemmingreserve Krimp | 0 | 0 | -7.176 | 20.355 |
Bezuiniging Van Werk Naar Werk | 1.100 | 1.250 | 1.000 | -8.100 |
Erpachtconversie toevoegen aan IFR | -8.000 | -8.000 | ||
TOTAAL | 23.099 | 3.024 | -19.736 | -29.977 |
