Investeringen
Nieuwe investeringen 2016
Kredietaanvraag per programma | E / M | Cat | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2014 | Voorstel nieuw | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werk | 0 | 0 | 300 | 300 | ||
Machines en installaties Robedrijf 2016 | E | V / N | 0 | 0 | 300 | 300 |
Totaal | 0 | 0 | 300 | 300 |
Toelichting nieuwe investeringen 2016
Machines en installaties Robedrijf 2016 (€ 300)
Deze kredietaanvraag betreft een stelpost en is voor de aanschaf van machines en installaties voor het Robedrijf. Het krediet dient zowel voor vervanging van bestaande machines en installaties, als voor de aanschaf van nieuwe machines en installaties. De dekking vindt plaats vanuit de exploitatie.
Lopende investeringen
Lopende investeringen (niet-IFR) | Gevoteerd krediet | Prognose t/m 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werk en inkomen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Werk | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Machines en Installaties RoBedrijf 2014 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Machines en Installaties RoBedrijf 2015 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe projecten 2016
Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werk | 750 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDM Trainingplant | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 750 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopende projecten IFR
Niet van toepassing
