Bijstellingen
Bijstellingen Werk en inkomen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 600 | 600 | 600 | 600 |
Bezuiniging Re-integratie W&I | 600 | 600 | 600 | 600 |
Intensiveringen | -900 | -14.300 | -13.500 | -13.500 |
Plan Jeugdwerkloosheid | -900 | -800 | 0 | 0 |
Ramingsbijstelling participatiebudget | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
Ramingsbijstellingen | -22.418 | -9.500 | -8.030 | -900 |
Kasschuif programma Werk | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
ICT - Wigo4-it | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
Formatie o.b.v. volume bijstand | 130 | -6.800 | -6.830 | 0 |
ICT Galo digitalisering | -640 | 0 | 0 | 0 |
BUIG | -13.408 | -1.200 | 0 | 0 |
Actualisatie Sociale Werkvoorziening | -1.800 | -1.500 | -1.200 | -900 |
Vrijval budget handhaven | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | -22.718 | -23.200 | -20.930 | -13.800 |
