Bijstellingen
Bijstellingen Bestuur en dienstverlening | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 600 | 1.900 | 2.700 | 2.700 |
Bezuiniging bewonersinitiatieven | 600 | 1.900 | 2.700 | 2.700 |
Intensiveringen | -200 | -600 | -600 | -600 |
Stedelijk kader dienstverlening | -400 | -400 | -400 | -400 |
Dekking bestemmingsreserve | 400 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeveiliging | -200 | -200 | -200 | -200 |
Ramingsbijstellingen | -1.483 | -1.160 | -1.160 | -1.160 |
E-depot | -600 | -600 | -600 | -600 |
Dekking binnen programma e-depot | 600 | 600 | 600 | 600 |
Efficiency servicecentra | -810 | -810 | -810 | -810 |
Wegvallen opbrengst verhuur archiefruimte | -350 | -350 | -350 | -350 |
Budgetverhoging ombudsman | -323 | 0 | 0 | 0 |
Democratische vernieuwing | -440 | 0 | 0 | 0 |
Dekking Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 440 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | -1.083 | 140 | 940 | 940 |
