Verloop kapitaallasten
Op het moment dat een investeringsproject in gebruik wordt genomen, wordt de investering geactiveerd en overgeboekt naar de materiele vaste activa. Vanaf dat moment wordt over het project afgeschreven en rente toegerekend. Deze afschrijvingskosten en rentelasten vormen samen de kapitaallasten, en zijn een belangrijke vaste kostenpost binnen de begroting. De omvang van de jaarlijkse kapitaallasten wordt bepaald door: de hoogte van de investeringen, de termijn waarin het actief wordt afgeschreven en de methode van afschrijven (annuïtair of lineair). Voor wat betreft de afschrijvingscomponent is uitgegaan van de vastgestelde afschrijvingstermijnen conform de Verordening Financiën Rotterdam 2013.
Verloop kapitaallasten lopende investeringen
Programma | Gevoteerd krediet | Prognose t/m 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 2.390 | 1.205 | 834 | 577 | 341 | 115 |
Verkeer en vervoer | 113.746 | 90.800 | 11.850 | 12.986 | 13.670 | 13.845 |
Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur, sport en recreatie | 10.600 | 1.077 | 790 | 802 | 894 | 889 |
Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en zorg | 2.017 | 1.355 | 472 | 456 | 440 | 424 |
Werk en inkomen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer van de stad | 204.494 | 105.105 | 11.192 | 12.569 | 13.095 | 12.801 |
Stedelijke inrichting | 18.100 | 9.571 | 731 | 885 | 1.041 | 1.168 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 1.151.963 | 620.966 | 16.016 | 17.024 | 18.033 | 17.181 |
Algemene middelen | 5.815 | 2.654 | 1.349 | 1.303 | 1.256 | 1.210 |
Serviceorganisatie | 177.558 | 146.201 | 26.159 | 24.198 | 23.836 | 22.993 |
Eindtotaal | 1.688.983 | 978.934 | 69.394 | 70.800 | 72.607 | 70.625 |
In bovenstaande tabel zijn de verwachte kapitaallasten weergegeven die horen bij de lopende investeringskredieten. Dit is het jaarlijkse financiële effect op de begroting als gevolg van de investeringen.
Verloop kapitaallasten nieuwe investeringen
Kapitaallasten nieuwe kredieten | Voorstel | Kapitaallasten | |||
|---|---|---|---|---|---|
nieuw | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Werk en inkomen | 300 | 0 | 71 | 68 | 66 |
1. Machines en installaties Robedrijf 2016 | 300 | 71 | 68 | 66 | |
Beheer van de stad | 90.613 | 2.128 | 5.484 | 6.120 | 6.807 |
2. Gemeentelijk Rioleringplan 2016-2020 (GRP-4) | 61.072 | 898 | 1.553 | 2.351 | |
3. Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 | 941 | 38 | 37 | 67 | |
4. Container Services 2016 | 200 | 28 | 27 | 26 | |
5. Containers Reinigingsbedrijven 2016 | 400 | 55 | 54 | 52 | |
6. Lease voertuigen/werktuigen 2016 | 24.000 | 2.128 | 3.914 | 3.914 | 3.791 |
7. Vervanging Inzamelmiddelen 2016 | 4.000 | 552 | 536 | 520 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | 98.000 | 152 | 152 | 152 | 152 |
8. Investeringen in grondexploitaties 2015 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Vastgoed 2015 | 3.000 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Totaal | 188.913 | 2.280 | 5.706 | 6.340 | 7.024 |
In bovenstaande tabel staan de kapitaallasten weergegeven vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen.
