Reserves en voorzieningen
Reserves
Reserves | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondzaken | 7.499 | 7.499 | 7.249 | 7.249 | 7.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 2.489 | 2.489 | 2.239 | 2.239 | 2.239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Grondzaken | 14.836 | 13.469 | 11.891 | 11.891 | 11.891 |
Voorz. Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 14.836 | 13.469 | 11.891 | 11.891 | 11.891 |
Doel | De vorming van de voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder heeft plaatsgevonden, omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. | ||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Product: | Grondzaken | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2010 | |||
eindigt per: | 31-12-2020 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 16.500 | 0 | 1.664 | 0 | 14.836 |
2016 | 14.836 | 0 | 1.367 | 0 | 13.469 |
2017 | 13.469 | 0 | 1.578 | 0 | 11.891 |
2018 | 11.891 | 0 | 0 | 0 | 11.891 |
2019 | 11.891 | 0 | 0 | 0 | 11.891 |
Toelichting voorzieningen
Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder
Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van de risico's die de gemeente loopt door de participatie in de Grondbank Zuidplaspolder.
De rentelasten die de grondbank jaarlijks bij de gemeente in rekening brengt, worden gefinancierd vanuit de voorziening. De rentelasten bedragen ca. € 1.5 mln per jaar. Deze rentelasten komen voort uit het feit dat de marktwaarde lager is dan de boekwaarde en de rente daarom niet geactiveerd mag worden. Naarmate de markt meer aantrekt zullen de rentelasten dalen.
