Investeringen
Nieuwe investeringen 2016
Kredietaanvraag per programma | E / M | Cat | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2014 | Voorstel nieuw | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grondzaken | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 | ||
Investeringen in grondexploitaties 2016 | E | N | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
Toelichting nieuwe investeringen 2016
Investeringen in grondexploitaties 2016 (€95.000)
Voor de investeringen in de grondexploitaties wordt het benodigde krediet niet per individuele grondexploitatie verleend. Voor alle grondexploitaties tezamen wordt jaarlijks een krediet aangevraagd voor de uitgaven die in het betreffende jaar worden verwacht, de zogenaamde jaarschijf methode. Nieuwe grondexploitaties die in uitvoering worden genomen, worden apart aan de raad voorgelegd inclusief het dekkingsvoorstel. De dekking van grondexploitaties kan bestaan uit verkoop van gronden, subsidies en gemeentelijke bijdragen.
Lopende investeringen
Lopende investeringen (niet-IFR) | Gevoteerd krediet | Prognose t/m 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkeling | 1.151.963 | 802.679 | 43.414 | 41.458 | 28.329 | 2.450 | |||||||||||||||||||||||||
Grondzaken | 731.300 | 460.601 | 21.819 | 19.863 | 16.454 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hart van Zuid | 243.000 | 21.689 | 7.248 | 7.393 | 7.593 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Rotterdam Centraal | 329.200 | 326.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportcampus en Park De Twee Heuvels | 61.000 | 14.412 | 14.571 | 12.470 | 8.861 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringen grondexploitaties 2015 | 98.100 | 98.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe projecten 2016
Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondzaken | 24.495 | 500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hart van Zuid | 20.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportcampus | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuiderziekenhuis (asbestsanering) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodemsanering | 1.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw: Stadshavens uitvoeringsprogramma M4H | 2.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopende projecten IFR
Lopende projecten IFR (out of pocket) (Bedragen x €1000) | IFR Budget | Realisatie t/m 2014 | Restant budget |
|---|---|---|---|
Grondzaken | 106.224 | 22.086 | 84.138 |
ECC (Rondje Rijnhaven/Maashaven) | 3.700 | 1.377 | 2.323 |
Het ECC is een integraal gebiedsconcept voor bedrijfsruimten, kantoren, hotel, woningen en overige commerciële voorzieningen. Het project is bedoeld voor Chinese ondernemingen die hetzij reeds in Nederland zijn gevestigd, hetzij uit China afkomstig zijn en zich via het ECC in Europa willen manifesteren. Het ECC is een gezamenlijk initiatief van een aantal ontwikkelaars en de Gemeente Rotterdam. | |||
Hart van Zuid | 64.600 | 0 | 64.600 |
Het project Hart van Zuid, het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg en het motorstraatgebied, vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke stadsvisie 2030 en in het Pact op Zuid. Met Hart van Zuid zet de gemeente zich samen met externe partijen en andere overheden in voor een kwaliteitsimpuls, om zo de sociale, culturele en economische positie van het gebied binnen wijk, stad en regio te versterken. | |||
Improvement Centre Openbare Ruimte (ICOR) | 75 | 0 | 75 |
Een stuk weg wordt ter beschikking gesteld als testlocatie voor duurzame innovaties voor de openbare ruimte die worden ontwikkeld door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Door innovaties in de praktijk te kunnen testen en monitoren, kunnen zij de werking van hun duurzame innovatie laten zien, waardoor de marktkans wordt vergroot. | |||
Kadeconstructie Fenixloodsen | 115 | 65 | 50 |
Reconstructie van de kades ter hoogte van de Fenixloodsen. De kades zijn overgekomen van het havenbedrijf en zouden constructief niet meer in voldoende staat zijn. Uit onderzoek blijkt dat de kade in een betere conditie dan aangenomen. Het grootste deel van het toegekende bedrag valt vrij naar het IFR. Het restant is nodig voor de gemaakt voorbereidings- en onderzoekskosten. | |||
Sportcampus Rotterdam | 10.300 | 0 | 10.300 |
De Sportcampus Rotterdam zet in op het creëren van een sportcultuur en actieve leefstijl op Zuid. Doel is een verhoging van de sportparticipatie op Zuid en een gezondere, actieve bevolking, en jongeren op Zuid te stimuleren een startkwalificatie te behalen waardoor zij betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De Sportcampus omvat o.a.: | |||
Stadshavens 2007-2010 | 22.334 | 17.939 | 4.395 |
Transformatie in havengebied nabij de stad naar een meer stedelijke economie. De middelen worden ingezet voor diverse projecten, waaronder Aquadocks, vervoer over water en de ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens. | |||
Stadshavens MIP 2013/2014 | 5.100 | 2.705 | 2.395 |
Voorbereidingskosten om de gewenste transformatie in het gebied Stadshavens mogelijk te maken. Het betreft het o.a. opstellen van bestemmingsplannen voor Merwe-Vierhavens en de Waal-Eemhaven, een uitvraag voor het gebied Rijnhaven en opstellen van de ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens. | |||
