Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Economische zaken | 7.954.691 | 8.464.058 |
Economie | 7.954.691 | 8.464.058 |
Divers Clean Teach | 100.000 | 360.000 |
Divers Food | 100.000 | 100.000 |
Divers Haven/ Maritiem | 97.691 | 97.691 |
Divers Innovatie | 10.000 | 10.000 |
Diverse gesubsidieerden Medisch en Zorg | 53.000 | 53.000 |
Evenementenfonds | - | 660.000 |
Rotterdam Partners | 7.084.000 | 6.883.367 |
Voormalig Deelgemeentes | 300.000 | 300.000 |
WOM | 210.000 | 0 |
