Investeringen
Nieuwe investeringen 2016
Niet van toepassing
Lopende investeringen
Niet van toepassing
Nieuwe projecten 2016
Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lopende projecten IFR
Lopende projecten IFR (out of pocket) (Bedragen x €1000) | IFR Budget | Realisatie t/m 2014 | Restant budget |
|---|---|---|---|
Economie | 13.045 | 9.835 | 3.210 |
Clean Tech Delta (CTD) | 3.822 | 1.462 | 2.360 |
Het Clean Tech Delta Innovatiecluster is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstituten en overheid. Deze partijen willen door samenwerking komen tot een snellere ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de regio Rotterdam – Delft waarin het Haven- en Industriecomplex is gelegen. Door samenwerking in projecten op het gebied van energietransitie en deltatechnologie zal de vooraanstaande positie die de regio reeds heeft, worden versterkt en uitgebouwd. De gemeentelijke bijdrage is cofinanciering voor Pieken in de Delta" en onderdeel van het IFR project Stadshavens. | |||
Glazen Maas (incl. Glazen Stad) | 8.623 | 8.373 | 250 |
Collegeprogramma met als doel om Rotterdam als internationale vestigingsplaats te voorzien van een moderne toekomstvaste ICT infrastructuur. Stimuleringsprogramma om glasvezel infrastructuur door de markt te laten aanleggen, het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren alsook het stimuleren van innovatieve dienstverlening op deze infrastructuur. | |||
Wereld van Smaak | 600 | 0 | 600 |
Het realiseren van het concept ‘De wereld van Smaak’. Private partijen hebben het initiatief genomen om een concept te ontwikkelen dat in de Markhal alle functies van vers-beleving zintuiglijk bij elkaar brengt en nieuwe verbanden smeedt tussen alle partijen in het veld. In De Wereld van Smaak' komen o.a. presentatieruimten, kookschool, living lab, ontmoetingsplek voor de Foodsector, tv studio, enz. | |||
Totaal | 13.045 | 9.835 | 3.210 |
