Indicatoren
nulmeting | ||||
|---|---|---|---|---|
2013 Q4-2014 Q3 | 2014 Q1- 2014 Q4 | 2014 Q2 2015-Q1 | ||
Fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad (gemiddelde weekdag) | ||||
Realisatie | Weena | 7090 | 7463 | 7520 |
Rochussenstr | 5805 | 5953 | 5921 | |
Erasmusbrug | 9799 | 10256 | 10333 | |
Wilemsbrug | 4899 | 5053 | 4955 | |
Oostplein | 6820 | 6851 | 6673 | |
Schiekade | 8032 | 8103 | 7972 | |
Totaal | 42445 | 43679 | 43373 | |
Target +10% | mutatie tov de nulmeting | 0% | 2,9% | 2,2% |
Verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus tram en metro (gemiddelde weekdag) | ||||
Realisatie | bus | 12.545 | 12.526 | 12.752 |
tram | 47.787 | 48.298 | 47.818 | |
metro | 130.197 | 131.382 | 133.077 | |
Totaal | 190.530 | 192.206 | 193.647 | |
Target +2% | mutatie tov de nulmeting | 0% | 0,9% | 1,6% |
Toelichting indicatoren
Het college stelt als doel het gebruik te doen stijgen van duurzame vervoerwijzen bij bezoek aan de binnenstad, gemeten over de periode van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2017. Dit wil het college realiseren door:
- het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% te laten stijgen
- verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% te doen stijgen
Sinds de nulmeting in het derde kwartaal van 2014 is het gebruik van de fiets en van de bus, tram en metro bij verplaatsingen naar de binnenstad toegenomen.
