Risico's
Kwantificeerbare risico's
Kwantificeerbare risico's | Minimum bedrag | Maximum bedrag | Kans op optreden in jaar | Getroffen maatregelen |
|---|---|---|---|---|
Jeugdzorg en AWBZ | 0 | 54.100 | 2015 e.v. | Reserve AWBZ/jeugd |
Product | Zorg jeugd | |||
Omschrijving | De uitvoering van de Jeugdzorg en de AWBZ-functies zijn overgedragen aan de gemeenten. Dit is gepaard gegaan met forse bezuinigingen en wijzigingen. De risico's zijn bepaald op basis van een risico-analyse. | |||
Opvang en zorg, regiobinding | 0 | 5.000 | 2015 e.v. | Geen |
Product | Zorg volwassenen | |||
Omschrijving | Er is discussie over het principe van regiobinding. Huidige praktijk is dat indien iemand zich meldt in een centrumgemeente buiten de regio waar hij/zij vandaan komt, er enkele dagen opvang wordt verleend en daarna overdracht plaatsvindt naar een centrumgemeente binnen de regio van herkomst. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om de opvang uit te breiden. | |||
