Baten en lasten
Meerjarige begroting | ||||||
7 Volksgezondheid en zorg | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming | Raming 2018 | Raming 2019 |
Totaal baten | 30 543 | 37 402 | 36 652 | 36 441 | 36 424 | 36 405 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 23 763 | 30 899 | 30 179 | 29 968 | 29 951 | 29 932 |
Opbrengsten derden | 6 710 | 6 484 | 6 473 | 6 473 | 6 473 | 6 473 |
Overige baten | 70 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 253 163 | 623 700 | 595 335 | 594 965 | 586 882 | 589 529 |
Apparaatslasten | 54 594 | 51 273 | 48 464 | 47 862 | 45 560 | 45 556 |
Inhuur | 3 625 | 4 444 | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 1 669 |
Overige apparaatslasten | 1 610 | 3 218 | 2 942 | 2 929 | 2 443 | 2 439 |
Personeel | 49 359 | 43 611 | 43 853 | 43 264 | 41 448 | 41 448 |
Interne Lasten | 26 418 | 33 499 | 26 678 | 25 030 | 23 423 | 24 027 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 27 392 | 32 886 | 24 550 | 23 051 | 21 444 | 22 048 |
Overige doorbelastingen | - 974 | 613 | 2 128 | 1 979 | 1 979 | 1 979 |
Programmalasten | 172 151 | 538 928 | 520 193 | 522 073 | 517 899 | 519 946 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 13 049 | 23 106 | 30 237 | 25 614 | 25 298 | 25 220 |
Kapitaallasten | 575 | 504 | 487 | 470 | 453 | 436 |
Overige programmalasten | 2 191 | 27 367 | 24 951 | 31 764 | 31 931 | 32 034 |
Sociale uitkeringen | 63 486 | 247 723 | 240 747 | 252 650 | 252 751 | 254 258 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 92 850 | 240 228 | 223 771 | 211 575 | 207 466 | 207 998 |
Saldo voor reserveringen | - 222 620 | - 586 298 | - 558 683 | - 558 524 | - 550 458 | - 553 124 |
Onttrekking aan reserves | 422 | 14 988 | 2 934 | 400 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 0 | 9 419 | 2 376 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg | 200 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 0 | 885 | 400 | 400 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 60 | 259 | 158 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden | 94 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na reserveringen | - 222 198 | - 571 310 | - 555 749 | - 558 124 | - 550 458 | - 553 124 |
Toelichting op de tabel
Baten
De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen voor opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten, op bijdragen vanuit ZonMw, de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en de regeling heroïneverstrekking.
De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten vanuit de Reizigerszorg, de bijdragen van regiogemeenten t.b.v het project Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak (SISA) en de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen.
Lasten
Eigen personeel wordt ingezet in het kader van de Jeugdzorg, toegang tot de Wmo, beleid en zorginkoop, programma Veilig Thuis en ter bestrijding van infectieziekten.
Het grootste deel van de programmalasten gaat op in Sociale Uitkeringen en Subsidies en Inkomensverstrekking. De Sociale Uitkeringen bestaan uit de inkoop van zorgarrangementen in het kader van de nieuwe Wmo. Subsidies betreffen de subsidies die enerzijds verstrekt worden aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het kader van de Jeugdzorg. Anderzijds aan instellingen in het kader van de Maatschappelijke Opvang.
Reserves
Er vindt een onttrekking plaats van drie bestemmingsreserves, namelijk de reserves:
- Decentralisatie AWBZ: voor de uitvoering van Children's Zone in Rotterdam-Zuid.
- Maatschappelijke Gebieden: ter dekking van activiteiten in het kader van Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) gebiedsopdracht Jeugd.
- Taakmutaties Gemeentefonds: voor de regionale coördinatie van nazorg ex-gedetineerden.
Toelichting meerjarig verloop
De daling van het budget in 2019 ten opzichte van 2015 heeft diverse oorzaken, waarvan de belangrijkste de ontwikkeling in de integratie- en decentralisatie-uitkeringen van het Rijk is.
