Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Volksgezondheid en zorg | 179.997.180 | 110.908.648 |
Openbare gezondheidszorg | 935.747 | 1.904.392 |
CASA (Centra voor Anticonceptie Seksualitiet en Abortus) | 16.754 | 20.260 |
Eerste Lijnszorg | 4.087 | 1.015 |
Gezond Gewicht | 225.416 | |
Huber, B.F. | 1.740 | |
Indigo Zorgservice B.V. | 288.621 | 236.501 |
Stichting Humanitas | 606.135 | 782.007 |
Stichting Mara | 20.150 | 20.453 |
Stichting OSER | 617.000 | |
Zorg jeugd | 118.384.576 | 60.309.615 |
Avant sanare B.V. | 81.776 | 61.159 |
Careyn Maatschappelijke Dienstverlening B.V. | 66.000 | |
CVO: Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 256.000 | |
Eigen Kracht Centrale Stichting | 60.450 | |
Indigo Zorgservice B.V. | 201.433 | |
kindeRdam Zuid B.V. | 289.974 | 292.000 |
Kinderopvang BijDeHand B.V. | 68.000 | 84.000 |
LMC: Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. | 668.000 | |
Maatschappelijke Dienstverlening Alexander | 413.000 | |
Maatschappelijke Ondersteuning Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) | 586.000 | |
Opvoedingsondersteuning GEBIED | 1.032.906 | 990.000 |
Overig Kinderopvang Plus | 236.374 | 295.000 |
Overige subsidies | 45.919 | |
Radar Uitvoering B.V. | 260.000 | 260.000 |
SMI: Diverse personen | 1.584.787 | 1.300.000 |
SMI: Van Veldhuizen Stichting | 268.387 | |
St. voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs | 267.000 | |
STC-Group/Scheepvaart en Transport College (SMW MBO) | 56.000 | |
Stg v Chr VO op Reform Grondslag De Wartburg | 48.000 | |
Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam (Mentoring) | 296.364 | |
Stichting BOOR | 64.000 | |
Stichting Bouman Geestelijke Gezondheidszorg | 940.000 | |
Stichting CED-Groep | 167.000 | |
Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening (Eigen Kracht) | 177.000 | |
Stichting Chris (voorheen stichting De Hoop) | 26.112 | 25.000 |
Stichting CJG Rijnmond | 22.305.900 | 26.935.000 |
Stichting Cosmicus Onderwijs | 18.000 | |
Stichting Deelgemeentelijke Ondersteuningsorganisatie Crooswijk en Kralingen | 503.000 | |
Stichting Exodus Zuid Holland Zuid | 240.000 | 240.000 |
Stichting FlexusJeugdplein | 5.349.194 | 14.051.183 |
Stichting Futuro in Samenwerking | 317.000 | 276.000 |
Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam | 41.000 | |
Stichting Hout- en Meubileringscollege | 46.000 | |
Stichting Humanitas | 577.816 | 745.469 |
Stichting JIJ | 13.000 | 13.000 |
Stichting Jongerenwerk op Zuid | 185.483 | |
Stichting Kindercentrum Prinses Amalia | 180.384 | 196.000 |
Stichting Kinderopvang Rolykids | 95.634 | |
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond | 161.000 | |
Stichting Minters | 51.000 | |
Stichting Opboxen | 125.000 | |
Stichting Peuter&Co | 203.000 | |
Stichting Platform VG Rijnmond | 24.999 | 0 |
Stichting Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit | 16.000 | |
Stichting Samen Ondernemend Leren | 368.000 | |
Stichting Stek Jeugdzorg | 2.079.000 | |
Stichting TriviumLindenhof | 3.066.007 | |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | 808.000 | |
Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo | 962.000 | |
Subsidies couleur locale jeugd (Nieuw Rotterdams Welzijn) | 1.228.000 | |
subsidies decentralisatie jeugdzorg | 84.356.852 | |
Van Veldhuizen Stichting | 767.629 | 681.000 |
Zorg volwassenen | 60.676.857 | 48.694.641 |
(Voorm.) Vastgoed Woonhotel Rotterdam V.O.F. | 89.461 | |
Avant sanare B.V. | 128.150 | 95.841 |
Bavo Europoort B.V. | 322.942 | 235.000 |
Buurt m/v | 755.700 | 767.055 |
Centrum voor Dienstverlening | 14.881.997 | 9.487.000 |
Dagopvang/inloopfunctie | 383.164 | |
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie | 15.721 | 25.170 |
Huiselijk Geweld | 50.751 | |
Impegno Nederland B.V. | 218.975 | |
Indigo Zorgservice B.V. | 83.066 | 68.066 |
Intake en vraagverheldering | 951.262 | |
Justitiabelen | 47.754 | |
Laurens Antonius IJsselmonde | 61.961 | 63.000 |
Maatschappelijke initiatieven | 44.143 | 511.135 |
Maatschappelijke opvang | 25.188 | 1.304.303 |
Moetd | 22.770 | 115.000 |
Nico Adriaans Stichting (NAS) | 2.170.262 | 1.755.931 |
Palier B.V. | 40.300 | |
Reakt Rijnmond | 952.620 | 941.528 |
Stichting "en Route Aktieve Hulpverlening" | 52.101 | 52.883 |
Stichting Arosa | 4.876.706 | 3.731.374 |
Stichting Barka | 186.186 | 110.220 |
Stichting Bouman Geestelijke Gezondheidszorg | 10.141.012 | 8.196.862 |
Stichting Corridor Dienstverlening | 506.338 | 666.646 |
Stichting Delta Psychiatrisch Centrum | 107.475 | |
Stichting FlexusJeugdplein | 0 | 854.817 |
Stichting Humanitas | 653.046 | 842.524 |
Stichting Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen met een Handicap | 20.150 | 9.715 |
Stichting Jong Rotterdam | 437.011 | 252.927 |
Stichting Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen | 41.400 | 41.483 |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 12.613.660 | 8.887.808 |
Stichting Middin | 312.032 | 246.992 |
Stichting Ontmoeting | 3.009.750 | 1.560.465 |
Stichting Opvangcentrum Mensen in Knelsituaties ("S.O.M.I.K. ") | 50.375 | |
Stichting Pameijer sociale psychiatrie | 3.994.281 | 3.866.954 |
Stichting Pension Maaszicht | 603.109 | 197.386 |
Stichting Pluspunt | 15.000 | |
Stichting Prokino | 327.170 | 112.495 |
Stichting Timon | 1.751.815 | 683.444 |
Stichting TriviumLindenhof | 654.779 | 653.993 |
Stichting Zorgbelang Zuid-Holland, patiënten en consumenten platform | 412.777 | 418.979 |
Winteropvang | 310.527 | 248.520 |
Wouwtrainingen | 20.877 | 22.219 |
