Bijstellingen
Bijstellingen Volksgezondheid en zorg | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
17 | Sociaal Medische Indicatie | 200 | 200 | 200 | 200 |
18 | Maatwerk binnen jeugdgezondheidszorg | 500 | 500 | 500 | 500 |
19 | Onderwijs opvangvoorzieningen | 700 | 700 | 700 | 700 |
20 | Zorg volwassenen | 500 | 500 | 500 | 500 |
21 | Extra middelen Opvang | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aanpak tegen ouderenmishandeling | -200 | -200 | -200 | -200 |
7 | Dekking binnen programma | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ramingsbijstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Participatiebudget - zorg voor volwassenen | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
14 | Dekking binnen zorgbudgetten | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
15 | Zorg en welzijn | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dekking bestemmingsreserve AWBZ | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
