Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 3.564.000 | 4.294.790 |
Veilig | 3.564.000 | 4.294.790 |
BeVer | 14.000 | 14.000 |
Hogeschool Rotterdam | 35.000 | 0 |
Namio | 21.000 | 0 |
Ocan | 34.000 | 0 |
R.E.T. | 2.500.000 | 2.500.000 |
Radar | 250.000 | 250.000 |
SDW | 570.000 | 0 |
Stichting De Hoedje van papier | 40.000 | 0 |
Stichting Meion | 100.000 | 267.330 |
Stimulering Woningcorporaties | - | 450.000 |
Fancoach project Feyenoord | - | 50.000 |
Stichting Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam-Rijnmond | - | 217.000 |
Citylab 010 | - | 300.000 |
Stichting School Got Talent | - | 196.460 |
Stichting Centrum Ondernemers Rotterdam Rijnmond | - | 50.000 |
