Bijstellingen
Bijstellingen Openbare orde en veiligheid | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 850 | 850 | 850 | 850 |
Stadsmariniers | 850 | 850 | 850 | 850 |
Veilig Ondernemen | 150 | 150 | 150 | 150 |
Intensiveringen | ||||
Niet van toepassing | ||||
Ramingsbijstellingen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Afschaffen procesverbaal | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Handhaving horecabeleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIT-aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | -150 | -150 | -150 | -150 |
