Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
141 Maatschappelijk vastgoed | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 35 405 | 44 983 | 41 114 | 41 070 | 41 569 | 43 093 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 34 677 | 44 983 | 41 114 | 41 070 | 41 569 | 43 093 | |
Overige baten | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 52 142 | 58 816 | 49 864 | 47 687 | 46 464 | 47 578 | |
Apparaatslasten | 5 024 | 7 195 | 6 313 | 6 530 | 6 537 | 6 537 | |
Inhuur | - 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Overige apparaatslasten | 139 | 277 | 392 | 646 | 708 | 708 | |
Personeel | 4 898 | 6 895 | 5 898 | 5 861 | 5 806 | 5 806 | |
Interne Lasten | - 85 059 | - 90 585 | - 92 855 | - 93 549 | - 92 694 | - 92 843 | |
Beleidspecifiek vastgoed | - 95 361 | - 97 575 | - 101 018 | - 101 373 | - 100 383 | - 100 536 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 2 468 | 1 842 | 2 782 | 2 637 | 2 495 | 2 499 | |
Overige doorbelastingen | 7 834 | 5 148 | 5 381 | 5 187 | 5 194 | 5 194 | |
Programmalasten | 132 177 | 142 206 | 136 406 | 134 706 | 132 621 | 133 884 | |
Financieringslasten | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 49 839 | 58 849 | 53 395 | 51 481 | 49 002 | 49 541 | |
Kapitaallasten | 74 913 | 77 274 | 73 214 | 73 428 | 73 822 | 74 546 | |
Overige programmalasten | 7 375 | 6 083 | 9 797 | 9 797 | 9 797 | 9 797 | |
Saldo voor reserveringen | - 16 737 | - 13 833 | - 8 750 | - 6 617 | - 4 895 | - 4 485 | |
Onttrekking aan reserves | 7 685 | 10 762 | 6 690 | 4 679 | 3 880 | 3 466 | |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | - 442 | 911 | 1 086 | 726 | 726 | 726 | |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 1 535 | 2 427 | 2 500 | 2 225 | 2 225 | |
Bestemmingsreserve Leegstandsrisico | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) | 2 267 | 1 528 | 2 040 | 1 362 | 855 | 515 | |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed | 5 381 | 4 335 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 479 | 250 | 137 | 91 | 74 | 0 | |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging aan reserves | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Leegstandsrisico | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 11 052 | - 3 071 | - 2 060 | - 1 938 | - 1 015 | - 1 019 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten (opbrengsten derden) bestaan uit huurinkomsten. Dit betreft externe huuropbrengsten en gebruiksvergoedingen. Verder betreffen de baten de verkoopopbrengsten van het verkochte vastgoed.
Lasten
De lasten bestaan uit eigenaarslasten zoals kapitaalslasten, zakelijke lasten, onderhoud, beheerkosten en apparaatskosten. Daarnaast bestaan de lasten uit afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed, de afwaardering van de boekwaarde van niet verkocht vastgoed dat is opgenomen in het verkoopplan, verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en ambtelijke inzet om verkoop mogelijk te maken.
Reserves
Uit de reserves zijn voor 2016 tot en met 2019 de volgende onttrekkingen begroot:
- Onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van het exploitatietekort Vastgoedobjecten.
- Onttrekking uit de bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) voor de dekking van het exploitatietekort op parkeergarages.
- Onttrekking uit de bestemmingsreserve ISV-3 voor de dekking van het exploitatietekort Multifunctioneelcentrum Pernis.
- Onttrekking uit de bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed voor de dekking van de restpunten omtrent kostprijsdekkende huren.
Toelichting meerjarig verloop
De meerjarenbegroting laat voor het product Maatschappelijk Vastgoed een dalend verloop zien. Voor dit product wordt een herijking van de meerjarenbegroting uitgevoerd waarin de effecten van de versnelling van de verkoop en verbeteringen in de kostendekkendheid van de maatschappelijke portefeuille worden doorgevoerd.
