Reserves en voorzieningen
Reserves
Reserves | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegen en Openbare verlichting | 2.601 | 340 | 579 | 579 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 2.600 | 339 | 579 | 579 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Wegen en Openbare Verlichting | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Voorziening Leges Leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel | Voorziening a.g.v. vooruitontvangen opbrengsten van derden waarbij de kosten in een volgend jaar worden gemaakt. | ||||
Programma | Beheer van de stad | ||||
Product: | Wegen en Openbare Verlichting | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2013 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 904 | 0 | 904 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquarel projecten | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Doel | Voorziening is bedoeld om het aanplanten van bloembollen in de voormalige Deelgemeenten Noord en Kralingen Crooswijk te financieren. | ||||
Programma | Beheer van de stad | ||||
Product: | Wegen en Openbare Verlichting | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2014 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2016 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2018 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2019 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
