Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
125 Inkomen | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 559 696 | 533 690 | 557 814 | 557 764 | 557 764 | 557 764 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 559 435 | 532 720 | 557 814 | 557 764 | 557 764 | 557 764 | |
Opbrengsten derden | 261 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 655 633 | 648 333 | 649 384 | 641 256 | 632 830 | 629 508 | |
Apparaatslasten | 46 465 | 52 935 | 50 341 | 49 321 | 45 109 | 42 854 | |
Inhuur | 8 359 | 11 855 | 2 247 | 2 109 | 1 995 | 1 995 | |
Overige apparaatslasten | 1 527 | 3 464 | 4 266 | 4 027 | 3 769 | 3 823 | |
Personeel | 36 579 | 37 616 | 43 828 | 43 185 | 39 345 | 37 036 | |
Interne Lasten | 25 210 | 28 130 | 28 643 | 26 464 | 23 002 | 21 935 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 24 452 | 26 960 | 27 670 | 25 491 | 22 029 | 20 962 | |
Overige doorbelastingen | 758 | 1 170 | 973 | 973 | 973 | 973 | |
Programmalasten | 583 958 | 567 268 | 570 400 | 565 471 | 564 719 | 564 719 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 9 059 | 12 896 | 13 334 | 10 987 | 8 362 | 8 362 | |
Kapitaallasten | 162 | 108 | 51 | 27 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 966 | 1 099 | 223 | 238 | 238 | 238 | |
Sociale uitkeringen | 573 771 | 552 701 | 556 327 | 553 805 | 555 705 | 555 705 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 464 | 465 | 414 | 414 | 414 | |
Saldo voor reserveringen | - 95 937 | - 114 643 | - 91 570 | - 83 492 | - 75 066 | - 71 744 | |
Onttrekking aan reserves | 45 091 | 20 812 | 6 821 | 1 200 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve WWB meerjarig | 0 | 20 812 | 6 821 | 1 200 | 0 | 0 | |
Risicoreserve WWB | 44 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 13 408 | 1 200 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve WWB meerjarig | 0 | 0 | 13 408 | 1 200 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 50 846 | - 93 831 | - 98 157 | - 83 492 | - 75 066 | - 71 744 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan uit rijksbijdragen in het kader van de Gebundelde uitkering Inkomensvoorziening (BUIG) ten behoeve van de wet Werk en Bijstand (WWB).
In mei is het voorlopig budget BUIG 2015 door het rijk bekend gemaakt. Daarnaast verwacht het Centraal Planbureau (CPB) stijging van 2,5% in het aantal bijstandsgerechtigden in 2015. De verwachting is dat deze stijging een verhogend effect zal hebben in het BUIG rijksbudget.
Op basis van deze informatie zijn de BUIG baten in de begroting 2016 bijgesteld. Ten opzichte van de begroting 2015 jaarschijf 2016 (nader voorlopig budget BUIG 2014 € 545 mln) betekent dit een verhoging van het BUIG-budget met € 12,3 mln in de begroting 2016.
Lasten
De volumegroei in 2015 is lager dan de landelijke groei en voor 2016 wordt rekening gehouden met een beperkte groei van het bijstandsvolume. Daarnaast worden de lasten tevens beïnvloed door de opbrengsten uit de extra inzet op handhaving.
Reserves
Het tekort op de uitkeringslasten (BUIG) voor 2016 is geraamd op € 6,8 mln. Dit tekort wordt gedekt uit de reserve WWB. Het tekort is gebaseerd op de ontwikkeling van het bijstandsvolume en prijs tot en met juli 2015 en de doorrekening hiervan. Daarnaast is de laatst bekende informatie verwerkt over de hoogte van het BUIG-budget. Op basis van de doorrekening van de volumeontwikkeling tot en met april is in de kaderbrief 2015 reeds besloten tot een toevoeging aan de meerjarige risicoreserve WWB van € 13,4 mln.
In juli 2015 heeft de Raad van financiële verhoudingen (Rfv) een advies uitgebracht over het nieuwe verdeelmodel voor het BUIG-budget van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voor gemeenten. Door onvolkomenheden in het model signaleren zij dat de baten voor grote steden onvoldoende zullen zijn voor hun uitgaven. Hoeveel lager de baten uitvallen is nog niet bekend. De bijstelling van de rijksbaten is nog niet verwerkt, aangezien de bekendmaking van het voorlopig budget 2016 door het Ministerie pas eind september 2015 wordt verwacht. Als het budget lager uitvalt dan begroot, wordt duidelijk of de reserve WWB toereikend is.
Toelichting meerjarig verloop
Het meerjarig verloop op de lasten wordt met name bepaald door de formatie die deels mee beweegt met de omvang van het bijstandsvolume.
