Reserves en voorzieningen
Reserves
Reserves | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werk | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Fit 4 Work | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Werk | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
Voorziening ESF | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
Doel | Er bestaat een kans op terugvordering van een deel van (in 2004-2008) ontvangen subsidies voor re-integratietrajecten. Dit omdat de gemeente destijds de BTW als subsidiabele kosten bij het Agentschap heeft verantwoord en anderzijds in 2011 een deel van de | ||||
Programma | Werk en inkomen | ||||
Product: | Werk | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2013 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 |
2016 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 |
2017 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 |
2018 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 |
2019 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 |
