Reserves en voorzieningen
Reserves
Reserves | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultuur | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting reserves
De bestemmingsreserve evenementenfonds is bestemd voor twee doeleinden. Enerzijds als opbouw van een reserve voor toekomstige grote evenementen, die niet uit de reguliere Rotterdamse begroting gefinancierd kunnen worden zoals bijvoorbeeld Youth Olympic Games. Anderzijds als reserve indien in een boekjaar de geïnde logiesbelastingen lager uitvallen dan de begrote structurele voeding aan het evenementenfonds.
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Cultuur | 2.764 | 1.161 | 1.058 | 955 | 852 |
Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats | 617 | 514 | 411 | 308 | 205 |
Doel | Dekking van een deel van de jaarlijkse huurkosten van de cultuurwerkplaats. | ||||
Programma | Cultuur, sport en recreatie | ||||
Product: | Cultuur | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2014 | |||
eindigt per: | 31-12-2021 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 720 | 0 | 103 | 0 | 617 |
2016 | 617 | 0 | 103 | 0 | 514 |
2017 | 514 | 0 | 103 | 0 | 411 |
2018 | 411 | 0 | 103 | 0 | 308 |
2019 | 308 | 0 | 103 | 0 | 205 |
Garantie exploitatie Lantaren/Venster | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
Doel | De voorzienining is gevormd voor het opvangen van mogelijk risico in relatie tot verstrekte lening aan Lantaren/Venster | ||||
Programma | Cultuur, sport en recreatie | ||||
Product: | Cultuur | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2012 | |||
eindigt per: | Niet bepaald | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 648 | 0 | 10 | 0 | 638 |
2016 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 |
2017 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 |
2018 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 |
2019 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 |
Moerkerkefoyer | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Doel | De voorziening Moerkerkefoyer is gevormd ter dekking extra inzet sociaal cultureel werker. Deze is ingesteld vanuit voormalige deelgemeente Charlois. | ||||
Programma | Cultuur, sport en recreatie | ||||
Product: | Cultuur | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2012 | |||
eindigt per: | Niet bepaald | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Voorziening Frictiekosten Cultuurplan 2013-2016 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel | De voorziening is getroffen voor het vergoeden van frictiekosten bij culturele instellingen ls gevolg van verlaging van subsidies. | ||||
Programma | Cultuur, sport en recreatie | ||||
Product: | Cultuur | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2012 | |||
eindigt per: | Niet bepaald | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 2.205 | 0 | 705 | 0 | 1.500 |
2016 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Verzelfstandiging Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel | Voor de aanloopverliezen Verzelfstandiging Bibliotheek 2013-2015 dient een voorziening gevormd te worden, daar de hoogte van deze kosten per ultimo 2012 goed zijn in te schatten. Deze exploitatiekosten hebben o.a. betrekking op leegstand vestigingen en herplaatsingslasten. | ||||
Programma | Cultuur, sport en recreatie | ||||
Product: | Cultuur | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2012 | |||
eindigt per: | 31-12-2015 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting voorzieningen
Voormalig deelgemeente IJsselmonde heeft besloten tot een jaarlijkse vergoeding van de huur aan Cultuurwerkplaats IJsselmonde en de middelen daarvoor in een voorziening geplaatst. De vergoeding van de huur zal plaatsvinden totdat de voorziening leeg is. Volgens planning is dit per 31 december 2021.
Aan Lantaren/Venster (L/V) is in 1991 een lening verstrekt voor aankoop en verbouwing van het pand Gouvernestraat dat destijds het onderkomen van L/V was. Op deze leningen zijn de aflossingen tijdelijk bevroren. In verband met het eventuele risico dat deze lening niet volledig wordt afgelost is destijds een voorziening getroffen.
Een aantal culturele instellingen (de B3-stichtingen en de voormalige takken van dienst) heeft als gevolg van de bezuinigingen per 2013 te maken gekregen met ontslagprocedures en daarmee gepaard gaande ontslagvergoedingen buiten de reguliere UWV-regelingen. Om de kosten daarvan te dekken en de continuïteit van de betreffende instellingen niet in gevaar te brengen, is een voorziening Frictiekosten Cultuurplan getroffen waar deze stichtingen een beroep op kunnen doen gedurende de looptijd van het Cultuurplan 2013-2016.
