Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
108 Veilig | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 2 905 | 1 600 | 1 608 | 1 607 | 1 689 | 1 689 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1 378 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Opbrengsten derden | 1 527 | 1 200 | 1 208 | 1 207 | 1 289 | 1 289 | |
Totaal lasten | 35 928 | 40 359 | 40 435 | 40 283 | 36 177 | 35 671 | |
Apparaatslasten | 14 146 | 16 288 | 15 379 | 14 451 | 12 521 | 12 521 | |
Inhuur | - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 445 | 389 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
Personeel | 13 713 | 15 899 | 14 994 | 14 066 | 12 136 | 12 136 | |
Interne Lasten | 10 349 | 9 661 | 10 000 | 9 197 | 8 235 | 8 242 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 7 220 | 7 322 | 7 693 | 6 890 | 5 928 | 5 935 | |
Overige doorbelastingen | 3 129 | 2 339 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | |
Programmalasten | 11 433 | 14 410 | 15 056 | 16 635 | 15 421 | 14 908 | |
Financieringslasten | - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7 521 | 9 366 | 9 348 | 9 911 | 8 210 | 7 772 | |
Kapitaallasten | 186 | 233 | 224 | 125 | 120 | 45 | |
Overige programmalasten | 44 | - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3 688 | 4 819 | 5 484 | 6 599 | 7 091 | 7 091 | |
Saldo voor reserveringen | - 33 023 | - 38 759 | - 38 827 | - 38 676 | - 34 488 | - 33 982 | |
Onttrekking aan reserves | 0 | 2 387 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden | 0 | 387 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 33 023 | - 36 372 | - 38 772 | - 38 676 | - 34 488 | - 33 982 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten van het product veilig bestaan uit opbrengsten van derde, (met name legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen en een aantal subsidies van het rijk.
Lasten
De lasten bestaan uit bestrijding woonoverlast, toezicht Maastunnel, gemeentelijk camaratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, bevorderen Veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen high impact crimes, bestrijden woninginbraken, beleid en uitgeven evenementen- en horecavergunningen, tegengaan ondermijnende criminaliteit en aanpak jeugdoverlast.
Reserves
Er wordt in 2016 € 55 onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken, die ingevlochten is vanuit de voormalige deelgemeenten.
Toelichting meerjarig verloop
De begroting heeft een vrij constant verloop.
