Bijstellingen
Bijstellingen Serviceorganisatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | -500 | -500 | 0 | 0 |
Budget bestedingsanalyse (projectteam) | -500 | -500 | 0 | 0 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet van toepassing | ||||
Ramingsbijstellingen | -17.076 | -17.076 | -17.076 | -15.076 |
Concernhuisvesting | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 3.160 |
Bedrijfsvoeringsknelpunten | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
Interne leveringen | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
TOTAAL | -17.576 | -17.576 | -17.076 | -15.076 |
