Reserves en voorzieningen
Reserves
Reserves | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultuur, Sport en Recreatie | 5.290 | 2.231 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuur | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport en Recreatie | 4.437 | 1.378 | 618 | 618 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinatiefuncties | 580 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 3.744 | 884 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting reserves
De bestemmingsreserve evenementenfonds is bestemd voor twee doeleinden. Enerzijds als opbouw van een reserve voor toekomstige grote evenementen, die niet uit de reguliere Rotterdamse begroting gefinancierd kunnen worden zoals bijvoorbeeld Youth Olympic Games. Anderzijds als reserve indien in een boekjaar de geïnde logiesbelastingen lager uitvallen dan de begrote structurele voeding aan het evenementenfonds.
Bij de invlechting van de deelgemeentelijke begrotingen is de bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’ toegevoegd ter dekking van activiteiten gericht op sportstimulering of investeringen in bijvoorbeeld kunstgrasvelden, investeringen in sportaccommodaties, frictiekosten De Larenkamp of nieuw te bouwen zwembaden (multifunctionele accommodatie (MFA) Rozenburg en Alexanderhof).
De bestemmingsreserve combinatiefuncties dient ter dekking van mogelijke frictiekosten, die kunnen ontstaan bij ontslag van de combinatiefunctionarissen (indien de rijksregeling afloopt) en voor de pensioenverzekering, die voor de combinatiefunctionarissen is afgesloten.
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultuur, sport en recreatie | 2.958 | 1.355 | 1.252 | 1.149 | 1.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuur | 2.764 | 1.161 | 1.058 | 955 | 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats | 617 | 514 | 411 | 308 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie exploitatie Lantaren/Venster | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moerkerkefoyer | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Frictiekosten Cultuurplan 2013-2016 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Verzelfstandiging Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport en Recreatie | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Scoren met Energie | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASB Gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Groot onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Groot onderhoud II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting voorzieningen
Voormalig deelgemeente IJsselmonde heeft besloten tot een jaarlijkse vergoeding van de huur aan Cultuurwerkplaats IJsselmonde en de middelen daarvoor in een voorziening geplaatst. Vergoeding van de huur zal plaats vinden totdat de voorziening leeg is per 31 december 2021.
Aan Lantaren/Venster (L/V) is in 1991 een lening verstrekt voor aankoop en verbouwing van het pand Gouvernestraat dat destijds het onderkomen van L/V was. Op deze leningen zijn de aflossingen tijdelijk bevroren. In verband met het eventuele risico dat deze lening niet volledig wordt afgelost is destijds een voorziening getroffen.
Een aantal culturele instellingen (de B3-stichtingen en de voormalige takken van dienst) heeft als gevolg van de bezuinigingen per 2013 te maken gekregen met ontslagprocedures en daarmee gepaard gaande ontslagvergoedingen buiten de reguliere UWV-regelingen. Om de kosten daarvan te dekken en de continuïteit van de betreffende instellingen niet in gevaar te brengen, is een voorziening Frictiekosten Cultuurplan getroffen waar deze stichtingen een beroep op kunnen doen gedurende de looptijd van het Cultuurplan 2013-2016.
Het project ‘Scoren met Energie’ is gericht op het verduurzamen van sportaccommodaties in eigendom van sportverenigingen, zodat zij minder energie en dus middelen nodig hebben om het complex te verwarmen en te verlichten. Met andere woorden: een energieneutrale sportvoorziening. De gemeente Rotterdam staat garant voor de sportverenigingen die investeringscontracten zijn aangegaan met ‘Scoren met Energie’ om een energieneutrale sportvoorziening te realiseren. Indien de sportvereniging zijn investeringsverplichtingen niet kan voldoen, staat de gemeente Rotterdam garant middels deze voorziening.
