Bijstellingen
Bijstellingen Cultuur, sport en recreatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 836 | 836 | 1.086 | 1.086 |
Trend op subsidies | 236 | 236 | 236 | 236 |
Verlagen intensiveringen speeltuinen | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aanvullende bezuiniging LCC's | 0 | 0 | 250 | 250 |
Evenementenbeleid | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vrijval Reserve combinatiefunctionarissen | 200 | 0 | 0 | 0 |
Natuur Milieu educatie | 0 | 200 | 200 | 200 |
Intensiveringen | -440 | -440 | -440 | -440 |
Evenementenfonds | -440 | -440 | -440 | -440 |
Ramingsbijstellingen | 1.367 | 0 | 0 | 0 |
Bibliotheek verlaging subsidie | 1.367 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 1.763 | 396 | 646 | 646 |
