Subsidies
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
|---|---|---|
Onderwijs | 90.793.055 | 76.432.867 |
Onderwijsbeleid | 90.793.055 | 76.432.867 |
DU Jeugd e.a. | 3.039.000 | |
Estro Kinderopvang B.V. | 64.596 | |
Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland | 23.169 | |
Intensivering 2014 (borging HBO kw. en uitbreiding) | 213.795 | |
JINC | 158.379 | |
Kiddoozz | 149.828 | 93.600 |
kinderdagverblijf Njoy Rotterdam B.V. | 5.771 | 9.200 |
kindeRdam Rotterdam en Omstreken Holding B.V. | 132.600 | |
KindeRdam, Stichting - peuterspeelzalen | 247.953 | |
KindeRdam-Pleinnul10 | 1.095.993 | 1.111.800 |
Kinderopvang BijDeHand B.V. | 2.706.648 | 1.857.500 |
KomKids Peuterwerk BV | 179.400 | 176.000 |
Leerlingenzorg (schoolmaatschappelijk werk PO/VO; inclusief van deelgemeenten overgekomen deel) | 5.333.890 | |
LMC: Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. | 930.380 | 2.759.188 |
Nog te verdelen subsidies | 20.000.000 | |
Overig Onderwijskansenzone | 25.224 | |
Overig peuterspeelzalen GEBIED | 9.100 | |
Overig voorscholen GEBIED | 183 | |
Overige instellingen/incidentele subsidies | 12.172 | |
Peuterspeelzalen Delfshaven | 1.492.324 | |
Peuterspeelzalen Feijenoord | 1.048.410 | |
Peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek | 41.547 | |
Peuterspeelzalen Ijsselmonde | 433.225 | |
Peuterspeelzalen kindeRdam B.V. | 41.600 | |
Peuterspeelzalen Rozenburg | 140.126 | |
Playing for success (15), schoolsport Carnisse (50); onderwijsond. (20) | 18.840 | |
RMC Subregio's | 997.449 | 1.129.251 |
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | 11.656.929 | 6.083.450 |
Schoolbesturen MBO, RMC Subregio's (Convenant VSV) | 2.596.710 | 2.596.710 |
Seva Kinderopvang Rotterdam B.V. | 1.505 | 2.400 |
Skills Netherlands | 62.500 | |
SKPR | 384.000 | 384.000 |
SKPR - Peuteracademie | 102.998 | |
Small Kidz Kinderdagverblijf B.V. | 19.540 | 17.600 |
St. PSZ Hindoe Onderwijs | 56.000 | 128.000 |
STC-Group/Scheepvaart en Transport College | 281.660 | 284.719 |
STC-Group/Scheepvaart en Transport College (SMW MBO) | 44.905 | |
Stg v Chr VO op Reform Grondslag De Wartburg | 258.700 | |
Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk | 17.850 | |
Stichting 5xO | 1.278.473 | 513.859 |
Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam (Mentoring) | 295.772 | |
Stichting BOOR | 18.071.047 | 11.191.950 |
Stichting CED-Groep | 775.000 | |
Stichting Cosmicus Onderwijs | 421.159 | 327.907 |
Stichting De Katrol | 34.000 | |
Stichting De Nieuwe Kans | 2.000.000 | |
Stichting Disck Peuter & Co | 225.250 | |
Stichting EBVO De Passie | 36.880 | 59.369 |
Stichting Educatie Zieke Leerlingen Rotterdam SK2.282 | 100.000 | |
Stichting Educatief Informatie Centrum | 125.000 | |
Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam | 85.211 | 115.936 |
Stichting Groeibriljant | 759.950 | 448.000 |
Stichting Hindoe Onderwijs | 129.375 | 52.277 |
Stichting Hoedje van Papier | 97.500 | 130.000 |
Stichting Hout- en Meubileringscollege (SMW MBO) | 18.202 | |
Stichting Humanitas | 271.000 | 280.000 |
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (S.I.P.O.R.) | 1.178.714 | 686.887 |
Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam | 22.100 | |
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (stichting voor christelijk primair onderwijs) | 5.277.645 | 3.089.471 |
Stichting Kindercentrum Het Kompas | 185.886 | 158.000 |
Stichting Kindercentrum Prinses Amalia | 29.372 | 28.400 |
Stichting Kinderopvang "Het Steigertje" | 57.381 | 57.600 |
Stichting Kinderopvang Humanitas | 13.600 | |
Stichting Kinderopvang Ijsselmonde | 640.000 | |
Stichting Kinderopvang Kralingen-Crooswijk | 696.000 | |
Stichting Kinderopvang Mundo | 13.904 | 11.200 |
Stichting Max Peuterspeelzalen | 197.950 | 192.000 |
Stichting Peuter&Co | 4.147.100 | 4.196.000 |
Stichting Peuteropvang Ijsselmonde | 32.300 | 640.000 |
Stichting Peuterspeelzalen Hillegerberg Schiebroek | 411.900 | 352.000 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg - Schiebroek | 364.904 | 335.216 |
Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum | 74.500 | 83.084 |
Stichting Thermiek | 235.000 | |
Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag "De Wartburg" | 129.350 | 303.492 |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine (SMW MBO) | 280.843 | |
Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo | 77.760 | |
Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo (SMW MBO) | 357.226 | |
Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs te Rotterdam en omstreken | 258.816 | 158.000 |
Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. | 2.704.294 | 2.861.210 |
Stichting voor Islamitisch Onderwijs IBN Ghaldoen | 335.000 | |
Stichting voor Protestants Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs | 5.375.727 | 5.738.000 |
Stichting voor Protestants-Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid | 4.511.351 | 4.451.479 |
Stichting Vrije Scholen Zuid-west Nederland | 20.000 | 93.598 |
Stichting Wellant | 8.750 | 37.082 |
Stichting Wellant (SMW MBO) | 16.000 | |
Stichting Welzijn Noord | 42.240 | |
SWN peuterspeelzaalwerk (Peuter & Co.) | 252.442 | |
Vakantieschool | 20.875 | |
Van Veldhuizen Stichting | 12.750 | 16.000 |
Vereniging Montessorischool Kralingen | 6.791 | |
Vereniging Montessorischool Kralingen (MSK) | 26.617 | |
Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op gereformeerd grondslag te Rotterdam | 17.093 | |
Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde grondslag te Rotterdam | 6.791 | |
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 2.712.181 | 2.678.674 |
Voor- en Vroegschoolse Educatie | 947.142 | |
Voorscholen algemeen | 858.800 |
