Bijstellingen
Bijstellingen Onderwijs | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bezuinigingen | 164 | 164 | 264 | 264 |
Trend op subsidies | 164 | 164 | 264 | 264 |
Intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet van toepassing | ||||
Ramingsbijstellingen | 2.900 | 2.700 | 5.700 | 2.100 |
Vrijval onderuitputting Onderwijshuisvesting | 2.900 | 2.700 | 5.700 | 2.100 |
TOTAAL | 3.064 | 2.864 | 5.964 | 2.364 |
