Indicatoren
Indicator | Streefcijfer | Huidige stand | Datum meting stand |
|---|---|---|---|
Bereik vve: aantal driejarige Rotterdamse doelgroepkinderen dat een vve- programma volgt. | 80% in 2018 | 68% in 2013 | Oktober 2013 |
Aantal thuiszitters | Daling met 75% in 2018 | Uitwerking in De staat van het Rotterdamse onderwijs 2015 | Peildatum 1 oktober 2014 |
Percentage voortijdig schoolverlaters | Conform doelstelling OCW | Uitwerking in De staat van het Rotterdamse onderwijs 2015 | Peildatum 1 oktober 2014 |
Percentage bevoegde docenten | Per 2017 zijn alle (100%) van alle docenten (vo) bevoegd of nog studerend voor hun bevoegdheid | Uitwerking in De staat van het Rotterdamse onderwijs 2015 | Peildatum 1 oktober 2014 |
Kwaliteit van het onderwijs is voldoende | Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen, opleidingen en afdelingen daalt | Uitwerking in De staat van het Rotterdamse onderwijs 2015 | Peildatum 1 oktober 2014 |
VVE kwaliteitsindicatoren van de Inspectie van het Onderwijs | Er wordt voldaan aan de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie van het Onderwijs | Uitwerking in De staat van het Rotterdamse onderwijs 2015 | Peildatum 1 oktober 2014 |
De kwaliteit van passend onderwijs , school maatschappelijk werk en/of jeugdzorg | De kwaliteit van passend onderwijs , school maatschappelijk werk en/of jeugdzorg is goed | Uitwerking in De staat van het Rotterdamse onderwijs 2015 | Peildatum 1 oktober 2014 |
Onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen | De onderwijsresultaten op het gebied van taal en rekenen benaderen het landelijke gemiddelde | Uitwerking in De staat van het Rotterdamse onderwijs 2015 | Peildatum 1 oktober 2014 |
Toelichting indicatoren
Voor het beleidsveld onderwijs is er niet één centraal target. We sluiten met ons gezamenlijk onderwijsbeleid aan bij de specifieke doelen van de individuele scholen. Binnen het programma Leren Loont! zijn verschillende betekenisvolle indicatoren benoemd waarover alle scholen rapporten. Afhankelijk van het schoolplan worden op verschillende indicatoren ook ambities op de korte en lange termijn geformuleerd. Over de voortgang op de verschillende indicatoren en targets wordt in de vorm van een onderwijsindex jaarlijks gerapporteerd in de Staat van het Rotterdamse onderwijs 2015.
De bovenstaande indicatoren vormen een representatieve selectie van de indicatoren uit Leren Loont! Deze set van indicatoren doet met aandacht voor onderwijskwaliteit, professionaliteit, deelname van leerlingen, zorg en onderwijsresultaten recht aan de breedte van het programma Leren Loont!. Omdat de invulling van de indicatoren per sector verschilt is op dit moment niet in alle gevallen een stedelijk streefcijfer te benoemen. Dit verschilt immers per onderwijssector omdat ook de exacte invulling en het vertrekpunt per sector verschilt.
Eind 2015 wordt in de Staat van het Rotterdamse onderwijs per sector gerapporteerd over de stand van zaken van alle Leren Loont!-indicatoren. De jaarlijkse rapportage over de ontwikkeling van de verschillende indicatoren vormt zo een belangrijk onderdeel van de monitor van het programma Leren Loont!.
