Baten en lasten
Meerjarige begroting | ||||||
5 Onderwijs | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming | Raming 2018 | Raming 2019 |
Totaal baten | 63 038 | 69 139 | 57 655 | 39 248 | 39 248 | 39 228 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 60 777 | 64 403 | 57 416 | 39 009 | 39 009 | 38 989 |
Opbrengsten derden | 2 261 | 2 572 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Overige baten | 0 | 2 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 213 039 | 195 851 | 188 530 | 173 895 | 174 985 | 178 412 |
Apparaatslasten | 16 988 | 14 778 | 14 200 | 13 988 | 13 640 | 13 640 |
Inhuur | 315 | 170 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Overige apparaatslasten | 628 | 594 | 571 | 567 | 557 | 557 |
Personeel | 16 045 | 14 014 | 13 584 | 13 376 | 13 038 | 13 038 |
Interne Lasten | 69 306 | 76 177 | 80 576 | 80 221 | 79 765 | 79 886 |
Beleidspecifiek vastgoed | 55 737 | 56 111 | 60 598 | 60 598 | 60 598 | 60 598 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 6 160 | 7 812 | 7 438 | 6 934 | 6 478 | 6 599 |
Overige doorbelastingen | 7 409 | 12 254 | 12 540 | 12 689 | 12 689 | 12 689 |
Programmalasten | 126 745 | 104 896 | 93 754 | 79 686 | 81 580 | 84 886 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 26 277 | 10 971 | 7 680 | 7 494 | 7 592 | 7 706 |
Kapitaallasten | 168 | 126 | 122 | 118 | 113 | 0 |
Overige programmalasten | 821 | 9 415 | 4 578 | 4 881 | 7 365 | 11 147 |
Sociale uitkeringen | 8 104 | 7 128 | 6 985 | 7 144 | 7 144 | 7 144 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 91 375 | 77 256 | 74 389 | 60 049 | 59 366 | 58 889 |
Saldo voor reserveringen | - 150 001 | - 126 712 | - 130 875 | - 134 647 | - 135 737 | - 139 184 |
Onttrekking aan reserves | 49 | 1 540 | 725 | 737 | 274 | 0 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 0 | 38 | 475 | 437 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden | 29 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 0 | 222 | 250 | 300 | 274 | 0 |
Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na reserveringen | - 150 152 | - 126 372 | - 130 150 | - 133 910 | - 135 463 | - 139 184 |
Toelichting op de tabel
Baten
De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk. De rijksbijdragen voor Onderwijsachterstandenbeleid bedraagt € 37 mln. Daarnaast is er een extra rijksuitkering voor intensivering Onderwijsachterstandenbeleid van € 18,3 mln.
Lasten
De middelen onderwijs achterstandenbeleid worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor voor- en vroegschoolse educatie (vve), waaronder Groep nul, leertijdverlenging in het primair en voortgezet onderwijs en ouderbetrokkenheid. In het kader van ouderbetrokkenheid dragen we bij aan de inzet en professionalisering van medewerkers ouderbetrokkenheid.
De lasten voor meer leertijd betreffen met name subsidies aan schoolbesturen en onderwijsgerelateerde instellingen voor uitbreiding van onderwijstijd. De besturen en instellingen huren hier onder meer docenten voor in. Tevens worden vanuit deze middelen de projecten Lekker Fit, Ieder Kind een Instrument en Gezonde Scholen gedekt. Tevens wordt de (extra) inzet van medewerkers van het Jongerenloket en Leerplicht gericht op het voorkomen van verzuim hieruit bekostigd.
De overige lasten bestaan voornamelijk uit huurlasten voor Onderwijshuisvesting, inzet voor het leerlingenvervoer en bewegings- en zwemonderwijs. De decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Rotterdam Zuid wordt onder meer ingezet voor de Children’s Zone en loopbaanoriëntatie.
Reserves
Twee bestemmingsreserves in het kader van het Nationaal Programma Zuid worden over meerdere jaren ingezet. Het betreft de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek.
Toelichting meerjarig verloop
Het meerjarig verloop toont vanaf 2017 lagere baten ten opzichte van 2016. Voornaamste reden daarvoor is dat nog geen formeel besluit is genomen door het Rijk over de voortzetting van de (aanvullende) specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid. De convenantafspraken met het Rijk lopen formeel nog tot en met 2016. Na besluitvorming door het Rijk over voortzetting van deze specifieke uitkering zal de meerjarenbegroting hierop vanaf 2017 worden aangepast.
De lasten dalen eveneens vanaf 2017 omdat de (aanvullende) uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid nog niet in de lasten zijn verwerkt. Tevens zijn de lasten voor het convenant Voortijdig Schoolverlaten vanaf 2016 niet opgenomen. De huidige afspraken met het Rijk lopen ten einde. Na besluitvorming door het Rijk over de nieuwe periode zal de meerjarenbegroting hierop worden aangepast.
Daar tegenover zijn vanaf 2016 de intensiveringen opgenomen voor Leren Loont!, het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid voor de periode 2015-2018. De intensiveringen zijn bestemd voor een specifieke cao voor Rotterdamse leraren en de inzet voor één voorschoolse voorziening voor alle Rotterdamse kinderen die wordt geïntegreerd in de basisschool.
