Kostensoorten
Kostensoorten | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Totaal baten | 3.053.989 | 3.258.375 | 3.212.454 | 3.312.255 | 3.129.006 | 3.091.989 |
Belastingen | 274.807 | 285.791 | 287.909 | 289.293 | 290.667 | 292.384 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 2.008.057 | 2.266.694 | 2.219.527 | 2.314.190 | 2.169.774 | 2.141.015 |
Dividenden | 115.436 | 112.339 | 97.495 | 98.784 | 100.098 | 101.439 |
Financieringsbaten | 37.390 | 76.355 | 26.005 | 20.910 | 17.740 | 14.634 |
Opbrengsten derden | 576.142 | 566.674 | 571.229 | 546.692 | 534.907 | 528.973 |
Overige baten | 42.157 | -49.478 | 10.289 | 42.386 | 15.819 | 13.543 |
Totaal lasten | 3.015.789 | 3.485.255 | 3.370.333 | 3.392.900 | 3.144.050 | 3.089.019 |
Apparaatslasten | 814.731 | 850.036 | 818.183 | 801.523 | 769.478 | 761.120 |
Inhuur | 43.047 | 59.061 | 26.450 | 25.763 | 25.000 | 25.000 |
Overige apparaatslasten | 33.366 | 46.810 | 50.853 | 49.033 | 47.595 | 47.714 |
Personeel | 738.318 | 744.165 | 740.880 | 726.727 | 696.884 | 688.406 |
Interne Lasten | -15.787 | -30.565 | -18.530 | -22.326 | -22.231 | -24.433 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -15.787 | -30.565 | -18.530 | -22.326 | -22.231 | -24.433 |
Programmalasten | 2.216.844 | 2.665.784 | 2.570.680 | 2.613.703 | 2.396.802 | 2.352.332 |
Financieringslasten | 66.524 | 61.949 | 74.062 | 78.788 | 81.854 | 79.555 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 420.986 | 501.193 | 496.543 | 490.502 | 417.413 | 416.478 |
Kapitaallasten | 153.873 | 116.700 | 117.750 | 116.362 | 116.046 | 113.640 |
Overige programmalasten | 339.413 | 465.335 | 435.920 | 516.290 | 376.937 | 339.175 |
Salarislasten WSW en WIW | 67.646 | 66.850 | 61.602 | 57.041 | 52.806 | 48.246 |
Sociale uitkeringen | 684.043 | 839.820 | 835.239 | 845.303 | 847.294 | 848.742 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 484.357 | 613.936 | 549.564 | 509.418 | 504.451 | 506.496 |
Saldo voor reserveringen | 38.200 | -226.880 | -157.879 | -80.645 | -15.044 | 2.970 |
Onttrekking aan reserves | 334.315 | 453.622 | 279.944 | 162.070 | 78.939 | 58.970 |
Toevoeging aan reserves | 261.726 | 226.743 | 122.065 | 81.425 | 63.895 | 61.940 |
Saldo na reserveringen | 110.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting kostensoorten
Sluitende begroting
De begroting kent, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, in 2016 een totale omvang van € 3,5 mrd. Conform BBV zijn gemeenten gehouden aan de plicht om jaarlijks een minimaal sluitende begroting neer te leggen. De begroting moet ook structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten en de daar tegenoverstaande structurele baten tenminste met elkaar in evenwicht zijn.
Baten
De belangrijkste inkomstenbron is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds die de gemeente van het Rijk ontvangt. Daarnaast ontvangt de gemeente Rotterdam ook rijksmiddelen in de vorm van specifieke uitkeringen, decentralisatieuitkeringen en taakmutaties. In totaal wordt er in 2016 ca. € 2,2 mrd. van rijk en mede-overheden ontvangen. De integratie-uitkering Sociaal Domein, bedoeld voor de uitvoering van de decentralisaties, is een van de grootste posten binnen de uitkering uit het Gemeentefonds. In de Meicirculaire Gemeentefonds zijn consequenties van de diverse verdeelmodellen verwerkt. In 2016 ontvangt Rotterdam een bedrag van € 442 mln voor de uitvoering van deze taken.
De opbrengsten van derden hebben in 2016 een omvang van € 571 mln. De grootste post hierin betreft de tarieven die de gemeente bij inwoners in rekening brengt. Voorbeelden zijn (grotendeels kostendekkende) tarieven voor de afgifte van een paspoort of een rijbewijs, opbrengsten uit parkeren, het ophalen van huisvuil of vervanging en onderhoud riolen.
Daarnaast mag de gemeente op grond van de Gemeentewet van haar inwoners ook zelf belasting heffen. De belangrijkste gemeentelijke belasting is de onroerende zaakbelasting (OZB). Verder heft de gemeente ook andere belastingen als precario-, logies- en hondenbelasting. De belastinginkomsten bedragen in 2016 € 288 mln.
De gemeente ontvangt ongeveer € 98 mln aan dividendopbrengsten van verbonden partijen en inkomsten uit financiering. Naast deze externe inkomstenbronnen wordt er in 2016 voor € 280 mln onttrokken aan de huidige reserves. Deze reserves zijn grotendeels direct verbonden aan een programma of project (bestemmingsreserves).
Lasten
Ongeveer € 818 mln van de lasten zijn apparaatslasten, waarvan het merendeel personeelskosten.De concernbrede bedrijfsvoeringskosten van de RSO en Concernhuisvesting worden doorbelast aan de overige producten en zichtbaar in de categorie Interne Lasten. De programmalasten bedragen € 2,6 mld. Daarnaast wordt er in 2016 € 122 mln toegevoegd aan bestemmingsreserves.
