Programma's
Programma/ | Baten | Lasten | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
product (2016) | reserves | reserves | |||
Bestuur en dienstverlening | 14.402 | 140.803 | 873 | 1.905 | -127.433 |
Raad | - | 4.346 | - | - | -4.346 |
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 322 | 6.780 | - | - | -6.458 |
College | - | 5.754 | - | - | -5.754 |
Gebiedscommissies | - | 5.408 | 33 | - | -5.375 |
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming | 210 | 65.266 | - | - | -65.056 |
Dienstverlening (frontoffice) | 13.053 | 35.810 | 540 | - | -22.217 |
Burgerzaken | 818 | 17.440 | 300 | 1.905 | -18.227 |
Uitkering deelgemeenten | - | - | - | - | - |
Openbare orde en veiligheid | 19.442 | 151.323 | 55 | - | -131.826 |
Veilig | 1.608 | 40.423 | 55 | - | -38.760 |
Crisisbeheersing en brandweer | - | 53.549 | - | - | -53.549 |
Handhaven wet- en regelgeving | 17.834 | 57.351 | - | - | -39.517 |
Verkeer en Vervoer | 103.339 | 126.735 | 17.316 | 13.307 | -19.387 |
Stedelijke bereikbaarheid | 1.777 | 17.377 | 377 | 747 | -15.970 |
Parkeren | 65.932 | 60.060 | 15.942 | 12.560 | 9.254 |
Duurzame mobiliteit | 35.630 | 49.299 | 997 | - | -12.671 |
Economische Zaken | 2.205 | 27.029 | 2.100 | - | -22.724 |
Economie | -1 | 23.582 | 2.100 | - | -21.483 |
Markten | 2.206 | 3.447 | - | - | -1.241 |
Onderwijs | 57.655 | 188.531 | 725 | - | -130.151 |
Onderwijshuisvesting | 219 | 70.052 | - | - | -69.833 |
Onderwijsbeleid | 57.436 | 118.479 | 725 | - | -60.318 |
Cultuur, sport en recreatie | 11.667 | 220.215 | 3.301 | - | -205.246 |
Cultuur | 677 | 123.931 | - | - | -123.254 |
Sport en Recreatie | 10.990 | 96.284 | 3.301 | - | -81.993 |
Volksgezondheid en zorg | 36.650 | 595.331 | 2.934 | - | -555.747 |
Openbare gezondheidszorg | 12.419 | 27.128 | - | - | -14.709 |
Zorg jeugd | 300 | 231.452 | 400 | - | -230.752 |
Zorg volwassenen | 23.931 | 336.751 | 2.534 | - | -310.286 |
Werk en inkomen | 578.391 | 813.292 | 6.821 | 13.408 | -241.488 |
Werk | 20.577 | 163.909 | - | - | -143.332 |
Inkomen | 557.814 | 649.383 | 6.821 | 13.408 | -98.156 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 10.877 | 180.884 | 3.376 | - | -166.631 |
Maatschappelijke Begeleiding en Advies | 1.575 | 97.323 | 3.354 | - | -92.395 |
Maatschappelijke Participatie en Activering | 7.953 | 24.235 | 22 | - | -16.260 |
Armoedebestrijding | 1.349 | 59.326 | - | - | -57.977 |
Beheer van de stad | 233.543 | 430.183 | 6.832 | - | -189.808 |
Afvalinzameling | 148.191 | 121.464 | - | - | 26.727 |
Reiniging | 2.845 | 70.559 | - | - | -67.714 |
Riolen en gemalen | 63.803 | 55.728 | - | - | 8.074 |
Wegen en Openbare Verlichting | 7.676 | 117.156 | 4.332 | - | -105.148 |
Water en Groen | 11.028 | 65.276 | 2.500 | - | -51.748 |
Stedelijke inrichting | 20.625 | 114.149 | 39.633 | - | -53.891 |
Vergunningen en toezicht | 11.696 | 48.191 | 26.486 | - | -10.009 |
Ruimte en wonen | 3.614 | 27.552 | 4.597 | - | -19.341 |
Milieu | 5.173 | 32.399 | 6.970 | - | -20.256 |
Duurzaam | 142 | 6.007 | 1.580 | - | -4.285 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 227.250 | 322.741 | 99.478 | - | 3.987 |
Gebiedsontwikkeling | 1.392 | 80.920 | 56.534 | - | -22.995 |
Grondzaken | 85.610 | 123.320 | 36.106 | - | -1.604 |
Erfpacht | 39.917 | 18.268 | - | - | 21.648 |
Commercieel vastgoed | 43.771 | 33.763 | 148 | - | 10.156 |
Maatschappelijk vastgoed | 41.128 | 50.015 | 6.690 | - | -2.197 |
Projectmanagement en engineering | 15.432 | 16.454 | - | - | -1.022 |
Algemene middelen | 1.893.057 | 52.856 | 96.109 | 93.445 | 1.842.865 |
Belastingen | 264.258 | 22.836 | - | - | 241.422 |
Beheer algemene middelen | 1.519.046 | 11.614 | 73.757 | 59.167 | 1.522.022 |
Deelnemingen | 97.495 | 15.556 | 1.521 | - | 83.460 |
Financiering | -20.355 | -53.720 | - | 33.365 | - |
Lening- en garantieverstrekking | 27.156 | 27.156 | - | - | - |
Verzekeringen | 5.131 | 7.701 | - | - | -2.570 |
Van Werk naar Werk | 326 | 21.711 | 20.831 | 913 | -1.468 |
Serviceorganisatie | 3.352 | 6.261 | 390 | - | -2.519 |
Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) | 2.352 | -909 | - | - | 3.261 |
Concernhuisvesting | 1.000 | 7.170 | 390 | - | -5.780 |
Totaal | 3.212.454 | 3.370.333 | 279.944 | 122.065 | -0 |
