Risico's
Kwantificeerbare risico's
Kwantificeerbare risico's | Minimum bedrag | Maximum bedrag | Kans op optreden in jaar | Getroffen maatregelen |
|---|---|---|---|---|
Bandbreedte OZB-opbrengsten | -10.000 | 10.000 | 2015 e.v. | Geen |
Product | Belastingen | |||
Omschrijving | De begrote en gerealiseerde OZB-opbrengsten kunnen van elkaar afwijken. Oorzaken zijn o.a. het continu in beweging zijn van de stad en het daardoor niet vaststaan van de grondslag, onzekere uitkomsten van beroeps- en bezwaarprocedures, en effecten van de conjunctuur op de waardeontwikkeling en oninbaarheid. Het risico is zowel op- als neerwaarts. | |||
Afschaffen precariobelasting | 13.500 | 20.000 | 2015 e.v. | Geen |
Product | Belastingen | |||
Omschrijving | In november 2010 is een motie in de Tweede Kamer aangenomen die ertoe strekt de nutsbedrijven per 1 januari 2012 vrij te stellen van precariobelasting ondergrondse infrastructuur. Er is begin 2012 een concept-wetsvoorstel opgesteld dat erin voorziet netwerken van nutsbedrijven vrij te stellen van precariobelasting. Invoeringstermijn zou per 1 januari 2013 zijn. Het wetsvoorstel is echter tot op heden niet ingediend. Het risico voor de gemeente Rotterdam is een opbrengstendaling. | |||
