Reserves en voorzieningen
Reserves
Niet van toepassing
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectmanagement en engineering | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | |
Garantstelling C2 Deponie | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | |
Doel |
| |||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Product: | Projectmanagement en engineering | |||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2011 | ||||
eindigt per: | n.v.t. | |||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: | |
2015 | 956 | 0 | 650 | 0 | 306 | |
2016 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | |
2017 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | |
2018 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | |
2019 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | |
Voorz. Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doel | De vorming van voorziening de Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO) heeft plaatsgevonden, voor het afdekken van het dekkingsverschil door toepassing van de SO-tarieven (Ingenieursbureau-SO) | |||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Product: | Projectmanagement en engineering | |||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2013 | ||||
eindigt per: | n.v.t. | |||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: | |
2015 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
