Reserves en voorzieningen
Reserves
Niet van toepassing
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Commercieel vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doel | De vorming van de voorziening fonds groot onderhoud Landhuis de Oliphant heeft plaatsgevonden, voor het opvangen van grote kostenstijgingen die betrekking hebben op het groot onderhoud. Zoals bijvoorbeeld: schilderwerk, onderhoud dak, mechanische ventilatie, etc. | |||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Product: | Commercieel vastgoed | |||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2010 | ||||
eindigt per: | 31-12-2020 | |||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: | |
2015 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening WOM Vastgoed BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doel |
| |||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Product: | Commercieel vastgoed | |||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2009 | ||||
eindigt per: | 31-12-2015 | |||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: | |
2015 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
