Reserves en voorzieningen
Reserves
Reserves | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebiedsontwikkeling | 86.400 | 53.066 | 30.552 | 18.979 | 4.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve ISV-3 | 71.779 | 45.021 | 29.242 | 18.019 | 4.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Nationaal Progr. Rotterdam Zuid | 14.622 | 8.045 | 1.310 | 960 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Gebiedsontwikkeling | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Voorziening Groene Gordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doel | De vorming van de voorziening Groene Gordel heeft plaatsgevonden ter dekking van het risico m.b.t. het van een deelgemeente overgenomen project Groene Gordel en met name van het risico bij externe financiering. | ||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Product: | Gebiedsontwikkeling | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 31-12-2014 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Fietstunnel Vlinderstrik | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Doel | De vorming van de voorziening Fietstunnel Vlinderstrik heeft plaatsgevonden om een financiele bijdrage te kunnen leveren aan de Provincie ten behoeve van de realisatie van de Fietstunnel Vlinderstik | ||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Product: | Gebiedsontwikkeling | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2012 | |||
eindigt per: | 31-12-2015 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2016 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2017 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2018 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2019 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
