Reserves en voorzieningen
Reserves
Reserves | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergunningen en toezicht | 5.403 | 2.603 | 503 | 503 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges | 4.900 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Impuls WWI | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting reserves
De reeds lopende programma's Particuliere - en Bestaande Woningvoorraden naderen hun afronding. De inschatting is dat de financiële afwikkeling nog tot en met 2019 doorloopt.
Voorzieningen
Voorziening | Ultimo 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Vergunning en Toezicht | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Voorziening Funderingsleningen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Doel | De vorming van de voorziening Funderingsleningen heeft plaatsgevonden, ter dekking van het risico mbt funderingsleningen en wel specifiek het risico mbt de restschuld woningen. Dit als gevolg van verandering van de regelgeving inzake funderingsleningen | ||||
Programma | Stedelijke inrichting | ||||
Product: | Vergunning en Toezicht | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-11-2014 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2016 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2017 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2018 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2019 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Voorziening SV-leningen | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Doel | De vorming van de voorziening SV leningen heeft plaatsgevonden, ter dekking van het risico op SVN leningen mbt Particuliere Voorraad | ||||
Programma | Stedelijke inrichting | ||||
Product: | Vergunning en Toezicht | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-11-2014 | |||
eindigt per: | n.v.t. | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2016 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2017 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2018 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2019 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Voorziening Stads Vastgoed | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Doel | De vorming van de voorziening Stads Vastgoed heeft plaatsgevonden, ter dekking van de kosten van de liquidatie van de NV Stads Vastgoed, een deelneming van de gemeente Rotterdam. | ||||
Programma | Stedelijke inrichting | ||||
Product: | Vergunning en Toezicht | ||||
Grenzen | ingesteld per: | 1-1-2010 | |||
eindigt per: | 31-12-2015 | ||||
Jaar: | Saldo begin: | Storting: | Onttrekking: | Vrijval: | Saldo eind: |
2015 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2016 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2018 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2019 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
