Investeringen
Nieuwe investeringen 2016
Kredietaanvraag per programma | E / M | Cat | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2014 | Voorstel nieuw | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Water en groen | 0 | 0 | 941 | 941 | ||
Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 | E | V | 0 | 0 | 941 | 941 |
Toelichting nieuwe investeringen 2016
Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 (€941)
Renovatie / restauratie van de aula van de monumentele begraafplaats. Er wordt gestart met de renovatie van het grafkelderkwadrant op de begraafplaats Crooswijk.
Lopende investeringen
Lopende investeringen (niet-IFR) | Gevoteerd krediet | Prognose t/m 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheer van de stad | 204.494 | 144.657 | 24.439 | 4.216 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Water en groen | 11.946 | 9.475 | 1.728 | 743 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Beleidsplan begraven en cremeren 2012-2015 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Blauwe verbinding fase 1 | 6.261 | 4.606 | 1.092 | 563 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Blauwe verbinding fase 2 | 2.533 | 1.717 | 636 | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Monumenten en kunst | 1.536 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Rioolvervanging Zuiderbegraafplaats | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe projecten 2016
Niet van toepassing
Lopende projecten IFR
Niet van toepassing
