Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
133 Water en Groen | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 26 859 | 16 610 | 11 030 | 11 030 | 11 030 | 11 030 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 343 | 1 838 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | |
Opbrengsten derden | 9 178 | 13 172 | 9 908 | 9 908 | 9 908 | 9 908 | |
Overige baten | 17 338 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 83 951 | 67 646 | 65 271 | 62 410 | 61 830 | 61 800 | |
Apparaatslasten | 3 401 | 26 230 | 26 247 | 26 247 | 26 247 | 26 247 | |
Inhuur | 335 | 507 | 528 | 528 | 528 | 528 | |
Overige apparaatslasten | 95 | 2 050 | 2 068 | 2 068 | 2 068 | 2 068 | |
Personeel | 2 971 | 23 673 | 23 651 | 23 651 | 23 651 | 23 651 | |
Interne Lasten | 21 382 | 1 313 | 3 263 | 2 815 | 2 383 | 2 409 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 670 | 9 638 | 10 009 | 9 561 | 9 129 | 9 155 | |
Overige doorbelastingen | 20 712 | - 8 325 | - 6 746 | - 6 746 | - 6 746 | - 6 746 | |
Programmalasten | 59 168 | 40 103 | 35 761 | 33 348 | 33 200 | 33 144 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8 622 | 1 296 | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 1 013 | |
Kapitaallasten | 2 268 | 2 167 | 3 486 | 3 552 | 3 596 | 3 512 | |
Overige programmalasten | 49 027 | 36 549 | 31 171 | 28 692 | 28 500 | 28 528 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | - 749 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Saldo voor reserveringen | - 57 092 | - 51 036 | - 54 241 | - 51 380 | - 50 800 | - 50 770 | |
Onttrekking aan reserves | 3 302 | 5 043 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bommenregeling | 3 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 5 | 5 043 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 53 790 | - 45 993 | - 51 741 | - 51 380 | - 50 800 | - 50 770 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten betreffen hoofdzakelijk lijkbezorgingsrechten en onderhoud gemalen voor rekening van Waterschappen.
Lasten
De lasten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van beheer en onderhoud Groen, Water, en Primaire lijkbezorging (begraven, cremeren en gedenken)
Reserves
Toelichting meerjarig verloop
zie overzicht bijstellingen
