Investeringen
Nieuwe investeringen 2016
Kredietaanvraag per programma | E / M | Cat | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2014 | Voorstel nieuw | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riolen en gemalen | 0 | 0 | 61.072 | 61.072 | ||
Gemeentelijk Rioleringplan 2016-2020 (GRP-4) | E | V | 0 | 0 | 61.072 | 61.072 |
Water en groen | 0 | 0 | 941 | 941 | ||
Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 | E | V | 0 | 0 | 941 | 941 |
Afvalinzameling | 0 | 0 | 28.600 | 28.600 | ||
Container Services 2016 | E | V | 0 | 0 | 200 | 200 |
Containers Reinigingsbedrijven 2016 | E | V | 0 | 0 | 400 | 400 |
Lease voertuigen/werktuigen 2016 | E | L | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
Vervanging Inzamelmiddelen 2016 | E | L | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
Toelichting nieuwe investeringen 2016
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP-4) (€61.072)
Investeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP-4).
Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 (€941)
Renovatie / restauratie van de aula van de monumentele begraafplaats. Er wordt gestart met de renovatie van het grafkelderkwadrant op de begraafplaats Crooswijk.
Container Services 2016 (€200)
Containers Reinigingsbedrijven 2016 (€400)
Deze twee kredieten betreffen stelposten en worden aangewend voor: de aanschaf en vervanging van mini en maxi containers, en de aanschaf en vervanging van containers ten behoeve van de milieuparken. De aanschaf van deze inzamelmiddelen en containers is onvermijdelijk in het kader van het inzamelen van afval. De dekking vindt plaats vanuit de exploitatie.
Lease voertuigen/werktuigen 2016 (€24.000)
Deze kredietaanvraag betreft een stelpost en is voor de aanschaf van voertuigen en middelen van de onderhoudswerkplaats door het bedrijfsonderdeel Lease. Deze investering wordt terugverdiend vanuit de exploitatie van Lease.
Vervanging Inzamelmiddelen 2016 (€4.000)
Dit krediet betreft een stelpost en is bestemd voor de vervanging van bestaande ondergrondse containers (binnenbakken) en Rotterdambakken. De dekking vindt plaats vanuit de exploitatie.
Lopende investeringen
Lopende investeringen (niet-IFR) | Gevoteerd krediet | Prognose t/m 2015 | Prognose 2016 | Prognose 2017 | Prognose 2018 | Prognose 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheer van de stad | 204.494 | 144.657 | 24.439 | 4.216 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Afvalinzameling | 28.600 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Container Services 2015 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Containers Reinigingsbedrijven 2015 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lease voertuigen/werktuigen 2015 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging Inzamelmiddelen 2015 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwe projecten 2016
Niet van toepassing
Lopende projecten IFR
Niet van toepassing
